Tämä on vanha versio dokumentista!
# | Ajuri | Seura | Hevoset | Avustaja | Aika | Aikavp | Estevp | Yht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK 1 Presented by Pavo. Noviisi, avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan Keilanarri +40 | |||||||||
1. | 46 | Hietarinne Jerita | MERATA | Golden Jubilee | Tiina Katajainen | 327,68 | 1,84 | 0 | 1,84 |
2. | 4 | Kurman Sari | SUORA | Iltatuuli | Dan Kurman | 329,47 | 2,74 | 0 | 2,74 |
3. | 50 | Liski Tuuli | UrHU | El Chapo | Alma Krasnitsky | 333,41 | 4,71 | 0 | 4,71 |
LK 2 Avoin kaikille, samalla Keilakunkku Aloittelevat ajurit +30 | |||||||||
1. | 80 | Illman Ida | WIUHU | Champ | Unti Roima | 313,81 | 0 | 0 | 0 |
2. | 1 | Mäkinen Joona | KoRa | Shore-Wide Dexter | Henna Mäkinen | 3.23,58 | 1,79 | 3 | 4,79 |
3. | 25 | Kaskenoja Janika | UrHU | Eemil | Jaana Ekilä | 3.12,29 | 0 | 5 | 5 |
4. | 36 | Kaiponen Anita | ViRa | Outinrannan Arrow | Laura Alander | 3.25,16 | 2,58 | 3 | 5,58 |
5. | 46 | Hietarinne Jerita | MERATA | Golden Jubilee | Tiina Katajainen | 3.00,34 | 0 | 6 | 6 |
6. | 4 | Kurman Sari | SUORA | Iltatuuli | Dan Kurman | 3.15,01 | 0 | 9 | 9 |
Lk 3 Avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan Keilakunkku Juniorit +30 | |||||||||
1. | 375 | Lehtonen Terhi | Valjakko | Koivukaaren Romeo/Alba Papshmir | Jan-Krister Kinnunen | 3.10,53 | 0 | 0 | 0 |
2. | 336 | Kaskenoja Janika | UrHU | Eemil | Jaana Ekilä | 2.48,22 | 0 | 3 | 3 |
3. | 394 | Kapulainen Elsa | Ri-Ra | Keinumäen Merida/Kaunisrannan Mulan 1367 SH | Outi Kapulainen | 3.07,25 | 0 | 3 | 3 |
4. | 332 | Iivarinen Anna | Ri-Ra | Springfield Naomi/Alba Ilona | Maija Hausalo | 3.08,3 | 0 | 6 | 6 |
5. | 326 | Aaltonen Maiju | Valjakko | Bepsi Maxi | Janette Pettersson | 3.25,45 | 2,72 | 6 | 8,72 |
6. | 303 | Vilkko Anna | CR | Tallbos Gameboy/Tallbos Gambler/Wikners Wynnie/Tallbos Cornelia 1465 SH | Rosa Strander ja Mirva Wiik | 3.57,18 | 18,59 | 6 | 24,59 |
LK 4 Presented by Presented Ideal Harness / Hessitarvike Keilakunkkupari. Avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan Keilakunkku Parivaljakot +30 | |||||||||
1. | 394 | Kapulainen Elsa | Ri-Ra | Keinumäen Merida/Kaunisrannan Mulan 1367 SH | Outi Kapulainen | 3.13,08 | 0 | 0 | 0 |
2. | 375 | Lehtonen Terhi | Valjakko | Koivukaaren Romeo/Alba Papshmir | Jan-Krister Kinnunen | 3.18,68 | 0 | 0 | 0 |
3. | 332 | Iivarinen Anna | Ri-Ra | Springfield Naomi/Alba Ilona | Maija Hausalo | 3.20,73 | 0,37 | 0 | 0,37 |
4. | 303 | Vilkko Anna | CR | Tallbos Gameboy/Tallbos Gambler/Wikners Wynnie/Tallbos Cornelia 1465 SH | Rosa Strander ja Mirva Wiik | 4.02,15 | 21,08 | 3 | 24,08 |
LK 5 Presented by Velj. Wahlsten.. Avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan Keilakunkku Senioreille +25 |
LK 6 Presented by Velj. Wahlsten. Avoin valjakoille, joilla on § 937 mukaiset varusteet. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 405 | Järvelä Sanna | SRS | Korporaal | Patrik Anderssin | 2.49,2 | 0 | 3 | 3 |