Tämä on vanha versio dokumentista!
Sija | Nro | Nimi | Seura | Hevonen/poni | Groomi | Aika | Aikavp | Estevp | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK 1 Presented by Kyläkahvila. Noviisi, avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan Keilanarri nuorille (4-6 v.) hevosille/poneille +40 | |||||||||
1. | 29 | Malmi Maisa | TARI | He'las Bella | Katriina Tenhunen | 311,58 | 0 | 0 | 0 |
2. | 27 | Poikela Anniina | KRC | Sir Salvador SV | Lauri Vähä-Erkkilä | 313,56 | 0 | 0 | 0 |
3. | 14 | Ahopelto Aino | KoRa | Hyrtölän Helmi | Telma Rajala | 313,79 | 0 | 0 | 0 |
4. | 83 | Salomäki Taina | KJR | Toimelan Helmeri | Heidi Loiske | 319,27 | 0 | 0 | 0 |
5. | 20 | Iivarinen Anna | Ri-Ra | Springfield Naomi, Alba Ilona | Rosanna Lindgren | 320,04 | 0 | 0 | 0 |
6. | 69 | Sorsa Outi | L-URA | Oma Ystävä | Emilia Kokko | 311,47 | 0 | 3 | 3 |
7. | 4 | Kurman Sari | KAURA | Iltatuuli | Dan Kurman | 347,38 | 3,19 | 0 | 3,19 |
8. | 70 | Koistinen Maria | Valjakko | Viipurin Vihtori | Piia Koistinen | 257,88 | 0 | 6 | 6 |
9. | 96 | Kalliomäki Jari | KAKE | Metsärinteen Valo | Oona Tikkaoja | 328,5 | 0 | 6 | 6 |
10. | 17 | Lehtonen Terhi | Valjakko | Koivukaaren Romeo, Alba Papshmir | Jan-Krister Kinnunen | 354,87 | 6,94 | 3 | 9,94 |
11. | 63 | Virta Vilhelmiina | Valjakko | Bergli Alexandra 1654 SH | Nora Rantanen | 404,47 | 11,74 | 0 | 11,74 |
12. | 26 | Aaltonen Maiju | Valjakko | Bepsi Maxi | Janette Pettersson | 405,99 | 12,5 | 0 | 12,5 |
13. | 48 | Järvinen Piia | HusR | Tyynelän Jack | Otto Vainio | 342,06 | 0,53 | 12 | 12,53 |
LK 2 Presented by Piskmakare & Ideal Harness. Avoin kaikille, samalla Keilakunkku Aloittelevat ajurit +30 | |||||||||
1. | 30 | Rajala Telma | KoRa | Springfield Isabel 1633 SH | Päivi Kvist | 250,85 | 0 | 3 | 3 |
2. | 83 | Salomäki Taina | KJR | Toimelan Helmeri | Heidi Loiske | 309,37 | 0 | 3 | 3 |
3. | 27 | Poikela Anniina | KRC | Sir Salvador SV | Lauri Vähä-Erkkilä | 309,39 | 0 | 3 | 3 |
4. | 96 | Kalliomäki Jari | KAKE | Metsärinteen Valo | Oona Tikkaoja | 321,52 | 0 | 3 | 3 |
5. | 97 | Lehto Nita | Ri-Ra | Kumpulan Isabella 297 RUSS | Outi Lehto | 324,25 | 0 | 3 | 3 |
6. | 33 | Honkimaa Viivi | KJR | Epeli Huisko | Pinja Hermunen | 324,67 | 0 | 3 | 3 |
7. | 70 | Koistinen Maria | Valjakko | Viipurin Vihtori | Piia Koistinen | 313 | 0 | 6 | 6 |
8. | 8 | Villisi Johanna | Valjakko | Kotimäen Amarok 349 SH | Jokela Merja | 343,92 | 6,96 | 0 | 6,96 |
9. | 7 | Rantanen Nora | Valjakko | Canna's Irwin 334 SH | Susanna Heikkilä | 258,89 | 0 | 9 | 9 |
10. | 69 | Sorsa Outi | L-URA | Oma Ystävä | Emilia Kokko | 336,81 | 3,4 | 9 | 12,4 |
11. | 20 | Iivarinen Anna | Ri-Ra | Springfield Naomi, Alba Ilona | Rosanna Lindgren | 300,11 | 0 | 15 | 15 |
12. | 26 | Aaltonen Maiju | Valjakko | Bepsi Maxi | Janette Pettersson | 349,03 | 9,51 | 6 | 15,51 |
Lk 3 Presented by RP-Hevostuotteet. Avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan Keilakunkku Juniorit +30 | |||||||||
1. | 433 | Honkimaa Viivi | KJR | Epeli Huisko | Pinja Hermunen | 308,67 | 0 | 0 | 0 |
2. | 329 | Malmi Maisa | TARI | He'las Bella | Katriina Tenhunen | 314,55 | 0 | 0 | 0 |
3. | 354 | Krasnitsky Alma | Valjakko | Bonita Wee | Elina Mielityinen | 303,52 | 0 | 6 | 6 |
4. | 394 | Kapulainen Elsa | Ri-Ra | Keinumäen Merida, Kaunisrannan Mulan 1367 SH | Outi Kapulainen | 335,17 | 7,59 | 0 | 7,59 |
5. | 397 | Lehto Nita | Ri-Ra | Kumpulan Isabella 297 RUSS | Outi Lehto | 335,32 | 7,66 | 6 | 13,66 |
LK 4 Presented by Pavo Keilakunkkupari. Avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan Keilakunkku Parivaljakot +30 | |||||||||
7 valjakkoa, sijoittuu 2 | |||||||||
1. | 314 | Ahopelto Aino | KoRa | Hyrtölän Helmi | Telma Rajala | 238,19 | 0 | 0 | 0 |
LK 5 Presented by Hepo Lepola. Avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan Keilakunkku Senioreille +25 | |||||||||
9 valjakkoa, sijoittuu 3 | |||||||||
LK 6 Presented by Velj. Wahlsten. Avoin valjakoille, joilla on § 937 mukaiset varusteet. Luokan yhteydessä ajetaan Keilakunkku Konkarit +20 | |||||||||
4 valjakkoa, sijoittuu 2 |