Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


tulokset

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
tulokset [2023/08/20 10:26]
oiv
tulokset [2024/05/05 09:55] (nykyinen)
ritva
Rivi 2: Rivi 2:
  
  
-===== 2023 ===== +  * [[/2023/tulokset]] 
- +  * [[/2024/tulokset]]
-==== Cup tilanne ==== +
- +
-^KEILAKUNKKU 2023^^^^^Cup I^Cup II^Cup III^^ +
- ^^^^^07/05/23^19/08/23^20/08/23^Yhteensä^ +
-^Keilanarri nuorille (4-6 v.) poneille ja hevosille ^^^^^^^^^ +
-|  |2|Villisi Johanna|Valjakko|Kotimäen Amarok 349 SH|6|0|0|6| +
-|  |14|Ahopelto Aino|KoRa|Hyrtölän Helmi|6|0|  |6| +
-|  |58|Pettinen Pinja|Valjakko|Usvaniityn Jolie 1642 SH|6|0|  |6| +
-|  |88|Rainio Heli|SUORA|Adamant Avenger|6|12|  |18| +
-|  |89|Tenhunen Katriina|KARA|Hauk Gråen|6|0|  |6| +
-|  |99|Sinda Heidi|UrHU|Pennosen Kroisos|3|9|  |12| +
-|  |308|Ahola Therese|SUORA|Aarteen Hilma|6|12|  |18| +
-^^^^^^^^^^ +
-^Keilakunkku aloittelevat ajurit ^^^^^^^^^ +
-|  |2|Villisi Johanna|Valjakko|Kotimäen Amarok 349 SH|12|6|  |18| +
-|  |4|Väänänen Jutta|PiPuRa|Verneri Hoo|3|15|  |18| +
-|  |6|Hentilä Sanna|Valjakko|Te Amore|12|3|  |15| +
-|  |8|Turunen Sari|HusR|Timppa|9|3|  |12| +
-|  |16|Rantanen Nora|Valjakko|Canna's Irwin 334 SH|12|15|  |27| +
-|  |28|Nieminen Unna |TRS|Steinskogens Gnist 80 F|0|15|  |15| +
-|  |29|Manninen Heidi|KoRa|Coneridge Harmony 1538 SH|0|15|  |15| +
-|  |38|Norrgård-Sillanpää Pia|HusR|Wildwood's Joxter|0|15|  |15| +
-|  |46|Illman Ida|TR|Lykke Foss|12|15|  |27| +
-|  |47|Tunninen Anna|Valjakko|Tallbos Filippa|0|12|  |12| +
-|  |53|Mielityinen Elina|Valjakko|Bonita Wee|0|6|  |6| +
-|  |58|Pettinen Pinja|Valjakko|Usvaniityn Jolie 1642 SH|12|13|  |25| +
-|  |66|Heinonen Soile|Valjakko|Promisehill Vanquish|10|15|  |25| +
-|  |68|Kalliomäki Jari|KAKE|Metsärinteen Valo|12|15|  |27| +
-|  |69|Sorsa Outi|L-URA|Oma Ystävä|12|3|  |15| +
-|  |73|Kärkkäinen Kati|ValRa|Diamond Rose|0|6|  |6| +
-|  |81|Pokkinen Sini|LoimURa|Kranichhof's Briska|12|15|  |27| +
-|  |83|Koski Nea|HusR|Ai.Ka. Jamie|12|15|  |27| +
-|  |84|Simola Ninja|SRS|Jokker|0|12|  |12| +
-|  |86|Pokkinen Sini|LoimURa|Murtovaaran Pokemon|12|15|  |27| +
-|  |87|Lehtinen Tiina|Valjakko|Alba Igrunja 1481 SH|6|15|  |21| +
-|  |97|Lehto Nita|Ri-Ra|Kumpulan Isabella 297 RUSS|12|6|  |18| +
-|  |98|Heino Jonna|SIRU|Kotalan Rocker 15 F|0|15|  |15| +
-^^^^^^^^^^ +
-^Keilakunkkujuniori 10-18v kuskit^^^^^^^^^ +
-|  |384|Simola Ninja|SRS|Jokker|0|0|  |0| +
-|  |347|Tunninen Anna|Valjakko|Tallbos Filippa|3|3|  |6| +
-|  |342|Mäkinen Jarkko|KoRa|Pin Rock's Poppius|3|9|  |12| +
-|  |354|Krasnitsky Alma|Valjakko|Bonita Wee|9|6|  |15| +
-|  |363|Nieminen Unna|TRS|Steinskogens Gnist 80 F|9|9|  |18| +
-|  |394|Kapulainen Elsa|Ri-Ra|Keinumäen Merida-Kaunisrannan Mulan 1367 SH|12|6|  |18| +
-|  |360|Pietilä Jenna|LoimURa|Tervsunds Rosie|12|9|  |21| +
-|  |380|Kallio Josefiina|LoimURa|Doortje|12|9|  |21| +
-^^^^^^^^^^ +
-^Keilakunkku parivaljakot^^^^^^^^^ +
-|  |328|Vilkko Anna|CR|Tallbos Gameboy - Tallbos Gambler|0|0|  |0| +
-|  |307|Vähä-Erkkilä Leena|HusR|Toxford des Bertaines – Torino - Gribsvads Fantom|0|0|  |0| +
-|  |340|Leino Aino|Ri-Ra|Keinumäen Mufasa - Norrgårdens Jupiter 49 RUSS|6|0|  |6| +
-|  |394|Kapulainen Elsa|Ri-Ra|Keinumäen Merida-Kaunisrannan Mulan 1367 SH|9|0|  |9| +
-|  |339|Tenhunen Katriina|KARA|He'las Bella-Skippy|9|0|  |9| +
-^^^^^^^^^^ +
-^Keilakunkku senioreille^^^^^^^^^ +
-|  |320|Kvist Päivi|KoRa|Springfield Isabel 1633 SH|0|0|  |0| +
-|  |307|Vähä-Erkkilä Leena|HusR|Toxford des Bertaines – Torino|0|0|  |0| +
-|  |375|Lehtonen Terhi|UrHU|Alba Papshmir|3|0|  |3| +
-|  |395|Rangell-Viikari Henna|Valjakko|Kallanmaan Eleonora|3|0|  |3| +
-|  |328|Vilkko Anna|CR|Tallbos Gameboy - Tallbos Gambler|0|6|  |6| +
-|  |430|Kvist Päivi|KoRa|Vivante|9|0|  |9| +
-|  |339|Tenhunen Katriina|KARA|He'las Bella-Skippy|9|0|  |9| +
-|  |456|Varttinen Pia|SUORA|Kankalon Ilona|3|9|  |12| +
-|  |462|Lahtinen Matti|FCDC|Shea's Quinlan|3|9|  |12| +
-|  |340|Leino Aino|Ri-Ra|Keinumäen Mufasa – Norrgårdens Jupiter 49 RUSS|6|6|  |12| +
-|  |475|Leena Kalalahti|YR|Intercity|7|9|  |16| +
-|  |365|Savolainen Anna|LoimURa|Driving Miss Daisy|9|9|  |18| +
tulokset.1692516394.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2023/08/20 10:26 / oiv