Sija | Nro | Nimi | Seura | Hevonen/poni | Groomi | Aika | Aikavp | Estevp | Yht |
LK 1 Presented by Kyläkahvila. Noviisi, avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan Keilanarri nuorille (4-6 v.) hevosille/poneille +40 |
1. | 69 | Sorsa Outi | L-URA | Oma Ystävä | Emilia Kokko | 220,12 | 0 | 0 | 0 |
2. | 70 | Koistinen Maria | Valjakko | Viipurin Vihtori | Piia Koistinen | 221,8 | 0 | 0 | 0 |
3. | 29 | Malmi Maisa | TARI | He'las Bella | Katriina Tenhunen | 222,38 | 0 | 0 | 0 |
4. | 14 | Ahopelto Aino | KoRa | Hyrtölän Helmi | Telma Rajala | 223,7 | 0 | 0 | 0 |
5. | 20 | Iivarinen Anna | Ri-Ra | Alba Ilona, Springfield Naomi | Rosanna Lindgren | 224,55 | 0 | 0 | 0 |
6. | 83 | Salomäki Taina | KJR | Toimelan Helmeri | Heidi Loiske | 225,07 | 0 | 0 | 0 |
7. | 27 | Poikela Anniina | KRC | Sir Salvador SV | Lauri Vähä-Erkkilä | 227,94 | 0 | 0 | 0 |
8. | 25 | Kaskenoja Janika | UrHU | Eemil | Jaana Ekilä | 234,07 | 0,53 | 0 | 0,53 |
9. | 96 | Kalliomäki Jari | KAKE | Metsärinteen Valo | Oona Tikkaoja | 236,6 | 1,8 | 3 | 4,8 |
10. | 47 | Törnvall Anni-Sofia | SUORA | Fingerpori | Carita Ojala | 245,82 | 6,41 | 0 | 6,41 |
11. | 4 | Kurman Sari | KAURA | Iltatuuli | Dan Kurman | 249,63 | 8,32 | 0 | 8,32 |
12. | 17 | Lehtonen Terhi | Valjakko | Koivukaaren Romeo, Alba Papshmir | Jan-Krister Kinnunen | 249,93 | 8,47 | 0 | 8,47 |
13. | 26 | Aaltonen Maiju | Valjakko | Bepsi Maxi | Janette Pettersson | 254,61 | 10,81 | 0 | 10,81 |
14. | 48 | Järvinen Piia | HusR | Tyynelän Jack | Otto Vainio | 303,78 | 15,39 | 0 | 15,39 |
15. | 63 | Virta Vilhelmiina | Valjakko | Bergli Alexandra 1654 SH | Nora Rantanen | 305,3 | 16,15 | 0 | 16,15 |
| | | | | | | | | |
LK 2 Presented by Piskmakare & Ideal Harness. Avoin kaikille, samalla Keilakunkku Aloittelevat ajurit +30 |
1. | 30 | Rajala Telma | KoRa | Springfield Isabel 1633 SH | Päivi Kvist | 208,98 | 0 | 0 | 0 |
2. | 27 | Poikela Anniina | KRC | Sir Salvador SV | Lauri Vähä-Erkkilä | 238,17 | 0 | 0 | 0 |
3. | 70 | Koistinen Maria | Valjakko | Viipurin Vihtori | Piia Koistinen | 222,46 | 0 | 3 | 3 |
4. | 69 | Sorsa Outi | L-URA | Oma Ystävä | Emilia Kokko | 230,37 | 0 | 3 | 3 |
5. | 7 | Rantanen Nora | Valjakko | Canna's Irwin 334 SH | Susanna Heikkilä | 214,56 | 0 | 6 | 6 |
6. | 20 | Iivarinen Anna | Ri-Ra | Alba Ilona, Springfield Naomi | Rosanna Lindgren | 215,72 | 0 | 6 | 6 |
7. | 25 | Kaskenoja Janika | UrHU | Eemil | Jaana Ekilä | 223,42 | 0 | 6 | 6 |
8. | 33 | Honkimaa Viivi | KJR | Epeli Huisko | Pinja Hermunen | 235,54 | 0 | 6 | 6 |
9. | 97 | Lehto Nita | Ri-Ra | Kumpulan Isabella 297 RUSS | Outi Lehto | 235,84 | 0 | 6 | 6 |
10. | 8 | Villisi Johanna | Valjakko | Kotimäen Amarok 349 SH | Jokela Merja | 257,74 | 8,87 | 0 | 8,87 |
11. | 83 | Salomäki Taina | KJR | Toimelan Helmeri | Heidi Loiske | 236,28 | 0 | 9 | 9 |
12. | 26 | Aaltonen Maiju | Valjakko | Bepsi Maxi | Janette Pettersson | 301,46 | 10,73 | 3 | 13,73 |
13. | 96 | Kalliomäki Jari | KAKE | Metsärinteen Valo | Oona Tikkaoja | 229,28 | 0 | 18 | 18 |
| | | | | | | | | |
Lk 3 Presented by RP-Hevostuotteet. Avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan Keilakunkku Juniorit +30 |
1. | 433 | Honkimaa Viivi | KJR | Epeli Huisko | Pinja Hermunen | 228,03 | 0 | 0 | 0 |
2. | 394 | Kapulainen Elsa | Ri-Ra | Keinumäen Merida, Kaunisrannan Mulan 1367 SH | Outi Kapulainen | 242,09 | 1,05 | 0 | 1,05 |
3. | 368 | Villisi Johanna | Valjakko | Kotimäen Amarok 349 SH | Jokela Merja | 244,19 | 2,1 | 0 | 2,1 |
4. | 354 | Krasnitsky Alma | Valjakko | Bonita Wee | Elina Mielityinen | 214,63 | 0 | 3 | 3 |
5. | 329 | Malmi Maisa | TARI | He'las Bella | Katriina Tenhunen | 220,89 | 0 | 6 | 6 |
6. | 397 | Lehto Nita | Ri-Ra | Kumpulan Isabella 297 RUSS | Outi Lehto | 247,46 | 3,73 | 3 | 6,73 |
| | | | | | | | | |
LK 4 Presented by Pavo Keilakunkkupari. Avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan Keilakunkku Parivaljakot +30 |
1. | 314 | Ahopelto Aino | KoRa | Hyrtölän Helmi | Telma Rajala | 205,04 | 0 | 0 | 0 |
2. | 375 | Lehtonen Terhi | Valjakko | Koivukaaren Romeo, Alba Papshmir | Jan-Krister Kinnunen | 234,24 | 0 | 0 | 0 |
3. | 394 | Kapulainen Elsa | Ri-Ra | Keinumäen Merida, Kaunisrannan Mulan 1367 SH | Outi Kapulainen | 240,12 | 0,06 | 0 | 0,06 |
4. | 430 | Kvist Päivi | KoRa | Vivante | Aino Ahopelto | 209,63 | 0 | 3 | 3 |
5. | 327 | Vähä-Erkkilä Lauri | HusR | Torino, Gribsvads Fantom | Anniina Poikela | 223,73 | 0 | 3 | 3 |
6. | 369 | Kosonen Leena | HyvUra | Koivupellon Elle, A.S Yuno | Satu Pietiäinen | 237,13 | 0 | 6 | 6 |
7. | 448 | Vainio Otto | HusR | Javeli | Piia Järvinen | 225,5 | 0 | 9 | 9 |
| | | | | | | | | |
LK 5 Presented by Hepo Lepola. Avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan Keilakunkku Senioreille +25 |
1. | 320 | Kvist Päivi | KoRa | Springfield Isabel 1633 SH | Telma Rajala | 215,99 | 0 | 0 | 0 |
2. | 395 | Rangell-Viikari Henna | Valjakko | Kallanmaan Eleonora | Juho Viikari | 243,51 | 0 | 0 | 0 |
3. | 399 | Vilkko Anna | CR | Tallbos Gameboy, Tallbos Gambler | Rosa Strander | 235,76 | 0 | 3 | 3 |
4. | 342 | Mäkinen Jarkko | KoRa | Pin Rock's Poppius | Katriina Tenhunen | 225,38 | 0 | 6 | 6 |
5. | 448 | Vainio Otto | HusR | Javeli | Piia Järvinen | 240,14 | 0 | 6 | 6 |
6. | 327 | Vähä-Erkkilä Lauri | HusR | Torino, Gribsvads Fantom | Anniina Poikela | 243,79 | 0 | 6 | 6 |
7. | 354 | Krasnitsky Alma | Valjakko | Bonita Wee | Elina Mielityinen | 239,24 | 0 | 9 | 9 |
8. | 401 | Järvelä Sanna | SRS | Korporaal | Vera Salokannel | 239,25 | 0 | 9 | 9 |
9. | 430 | Kvist Päivi | KoRa | Vivante | Aino Ahopelto | 240,13 | 0 | 9 | 9 |
10. | 369 | Kosonen Leena | HyvUra | Koivupellon Elle, A.S Yuno | Satu Pietiäinen | 307,51 | 9,26 | 3 | 12,26 |
| | | | | | | | | |
LK 6 Presented by Velj. Wahlsten. Avoin valjakoille, joilla on § 937 mukaiset varusteet. Luokan yhteydessä ajetaan Keilakunkku Konkarit +20 |
1. | 342 | Mäkinen Jarkko | KoRa | Pin Rock's Poppius | Katriina Tenhunen | 230,46 | 3,73 | 3 | 6,73 |
2. | 401 | Järvelä Sanna | SRS | Korporaal | Vera Salokannel | 233,19 | 2,1 | 6 | 8,1 |
3. | 399 | Vilkko Anna | CR | Tallbos Gameboy, Tallbos Gambler | Rosa Strander | 242,86 | 6,93 | 6 | 12,93 |
4. | 335 | Illman ida | KAKE | Lykke Foss | Unti Roima | 256,06 | 16,53 | 18 | 34,53 |