# | Ajuri | Seura | Hevoset | Avustaja | Aika | Aikavp | Estevp | Yht |
LK 1 Presented by Kyläkahvila. Noviisi, avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan Keilanarri +40 |
1. | 33 | Viivi Honkimaa | KJR | Epeli Huisko | Kirsi Sippu | 218,25 | 0 | 0 | 0 |
2. | 20 | Anna Iivarinen | RiRa | Springfield Naomi / Alba Ilona | Rosanna Lindgren | 245,01 | 0 | 0 | 0 |
3. | 5 | Pia Tuomela | WiuHu | Huippis | Maija Elo | 249,47 | 0 | 0 | 0 |
4. | 83 | Taina Salomäki | KJR | Toimelan Helmeri | Kirsi Sippu | 255 | 0 | 0 | 0 |
5. | 16 | Taina Riekkinen | VALJAKKO | Apessi | Henna Toivonen | 301,43 | 0,72 | 0 | 0,72 |
6. | 14 | Aino Ahopelto | KoRa | Hyrtölän Helmi | Päivi Kvist | 301,54 | 0,77 | 0 | 0,77 |
7. | 70 | Maria Koistinen | VALJAKKO | Viipurin Vihtori | Piia Koistinen | 217,8 | 0 | 3 | 3 |
8. | 69 | Outi Sorsa | L-URa | Oma Ystävä | Emilia Kokko | 219,07 | 0 | 3 | 3 |
9. | 30 | Isla Strömmer | KoRa | Springfield Isabel 1633 SH | Päivi kvist | 225,76 | 0 | 3 | 3 |
10. | 29 | Maisa Malmi | TARI | He'las Bella | Katriina Tenhunen | 237,83 | 0 | 3 | 3 |
11. | 32 | Kata Vuorinen | PaRS | Maximus | Kira Rohrbach | 247,16 | 0 | 3 | 3 |
12. | 77 | Taija-Tuulia Tammelin | HusR | Greenhills Shy Little Lockie | Lotta Juudin | 251,08 | 0 | 3 | 3 |
13. | 73 | Kati Johanna Kärkkäinen | ValRa | Diamond Rose | Jouni Kärkkäinen | 258,49 | 0 | 3 | 3 |
14. | 97 | Nita Lehto | RiRa | Kumpulan Isabella 297 RUSS | Outi Lehto | 300,74 | 0,37 | 3 | 3,37 |
15. | 63 | Vilhelmiina Virta | VALJAKKO | Bergli Alexandra 1654 SH | Nora Rantanen | 311,35 | 5,68 | 0 | 5,68 |
16. | 57 | Lotta Juudin | HusR | Wyatt Earp | Taija-Tuulia Tammelin | 241,65 | 0 | 6 | 6 |
17. | 55 | Ellen Von Schantz | V-NR | Teuntje Pilarczyk | Charlotta Turku | 335,07 | 17,54 | 6 | 23,54 |
|
LK 2 Presented by Piskmakare & Ideal Harness. Avoin kaikille, samalla Keilakunkku Aloittelevat ajurit +30 |
# | Ajuri | Seura | Hevoset | Avustaja | Aika | Aikavp | Estevp | Yht |
1. | 8 | Johanna Villisi | VALJAKKO | Kotimäen Amarok 349 SH | Jokela Merja | 305,94 | 2,97 | 0 | 2,97 |
2. | 58 | Pinja Pettinen | HusR | Usvaniityn Jolie 1642 SH | Sanna Kaksonen | 237,2 | 0 | 3 | 3 |
3. | 37 | Viola Kantola | HeWi | Hessin Ritari | Charlotta Turku | 217,47 | 0 | 6 | 6 |
4. | 32 | Kata Vuorinen | PaRS | Maximus | Kira Rohrbach | 257,09 | 0 | 6 | 6 |
5. | 5 | Pia Tuomela | WiuHu | Huippis | Maija Elo | 302,65 | 1,32 | 6 | 7,32 |
6. | 33 | Viivi Honkimaa | KJR | Epeli Huisko | Kirsi Sippu | 229,52 | 0 | 9 | 9 |
7. | 7 | Nora Rantanen | VALJAKKO | Canna's Irwin 334 SH | Susanna Heikkilä | 241,65 | 0 | 9 | 9 |
8. | 20 | Anna Iivarinen | RiRa | Springfield Naomi / Alba Ilona | Rosanna Lindgren | 246,59 | 0 | 9 | 9 |
9. | 38 | Pia Norrgård-Sillanpää | HusR | Wildwood's Joxter | Ari Sillanpää | 247,78 | 0 | 9 | 9 |
10. | 69 | Outi Sorsa | L-URa | Oma Ystävä | Emilia Kokko | 258,15 | 0 | 9 | 9 |
11. | 70 | Maria Koistinen | VALJAKKO | Viipurin Vihtori | Piia Koistinen | 232,8 | 0 | 12 | 12 |
12. | 73 | Kati Johanna Kärkkäinen | ValRa | Diamond Rose | Jouni Kärkkäinen | 310,16 | 5,08 | 12 | 17,08 |
13. | 16 | Taina Riekkinen | VALJAKKO | Apessi | Henna Toivonen | 245,95 | 0 | 18 | 18 |
14. | 83 | Taina Salomäki | KJR | Toimelan Helmeri | Kirsi Sippu | 329,34 | 14,67 | 12 | 26,67 |
Lk 3 Presented by RP-Hevostuotteet. Avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan Keilakunkku Juniorit +30 |
# | Ajuri | Seura | Hevoset | Avustaja | Aika | Aikavp | Estevp | Yht |
1. | 368 | Johanna Villisi | VALJAKKO | Kotimäen Amarok 349 SH | Jokela Merja | 302,59 | 1,29 | 0 | 1,29 |
2. | 338 | Pia Norrgård-Sillanpää | HusR | Wildwood's Joxter | Ari Sillanpää | 229 | 0 | 3 | 3 |
3. | 394 | Elsa Kapulainen | RiRa | Keinumäen Merida / Kaunisrannan Mulan 1367 SH | Outi Kapulainen | 242,31 | 0 | 3 | 3 |
4. | 354 | Alma Krasnitsky | VALJAKKO | Bonita Wee | Elina Mielityinen | 245,08 | 0 | 3 | 3 |
5. | 325 | Pinja Pettinen | HusR | Usvaniityn Jolie 1642 SH | Sanna Kaksonen | 236,01 | 0 | 6 | 6 |
6. | 329 | Maisa Malmi | TARI | He'las Bella | Katriina Tenhunen | 243,37 | 0 | 9 | 9 |
7. | 322 | Nea Koski | HusR | Ai.Ka. Jamie | Friia Helander | 239,48 | 0 | 12 | 12 |
8. | 397 | Nita Lehto | RiRa | Kumpulan Isabella 297 RUSS | Outi Lehto | 242,18 | 0 | 12 | 12 |
LK 4 Presented by Pavo Keilakunkkupari. Avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan Keilakunkku Parivaljakot +30 |
# | Ajuri | Seura | Hevoset | Avustaja | Aika | Aikavp | Estevp | Yht |
1. | 340 | Aino Leino | RiRa | Norrgårdens Jupiter 49 RUSS / Keinumäen Mufasa | Nita Lehto | 215,8 | 0 | 0 | 0 |
2. | 394 | Elsa Kapulainen | RiRa | Keinumäen Merida / Kaunisrannan Mulan 1367 SH | Outi Kapulainen | 238,71 | 0 | 0 | 0 |
3. | 369 | Leena Kosonen | HyvUra | Koivupellon Elle / A.S Yuno | Mirva Wiik | 238,78 | 0 | 0 | 0 |
4. | 314 | Aino Ahopelto | KoRa | Hyrtölän Helmi | Päivi Kvist | 243,67 | 0 | 0 | 0 |
5. | 430 | Päivi Kvist | KoRa | Vivante | Aino Ahopelto | 213,93 | 0 | 6 | 6 |
6. | 322 | Nea Koski | HusR | Ai.Ka. Jamie | Friia Helander | 232,07 | 0 | 12 | 12 |
LK 5 Presented by Hepo Lepola. Avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan Keilakunkku Senioreille +25 |
# | Ajuri | Seura | Hevoset | Avustaja | Aika | Aikavp | Estevp | Yht |
1. | 320 | Päivi Kvist | KoRa | Springfield Isabel 1633 SH | Aino Ahopelto | 232,06 | 0 | 3 | 3 |
2. | 399 | Anna Vilkko | CR | Tallbos Gameboy / Tallbos Gambler / Tallbos Cornelia 1465 SH | Rosa Strander | 251,2 | 0 | 3 | 3 |
3. | 390 | Essi Kajander | HusR | Ai.Ka. Jewel Warrior / Ai.Ka. Eowyn 291 RUSS | Jutta koski | 306,91 | 0 | 3 | 3 |
4. | 406 | Charlotta Turku | V-NR | Hessin Ritari | Viola Kantola | 253,63 | 0 | 9 | 9 |
5. | 477 | Tuula Leskinen | KvR | Koskenkukan Liekki | Päivi Kallionpää | 305,17 | 0 | 9 | 9 |
6. | 430 | Päivi Kvist | KoRa | Vivante | Aino Ahopelto | 305,64 | 0 | 9 | 9 |
7. | 354 | Alma Krasnitsky | VALJAKKO | Bonita Wee | Elina Mielityinen | 335,85 | 2,93 | 9 | 11,93 |
8. | 401 | Sanna Järvelä | SRS | Korporaal | Laura Suominen | 324,39 | 0 | 12 | 12 |
9. | 335 | Ida Illman | KAKE | Lykke Foss | Sami Sarkanen | 326,78 | 0 | 14 | 14 |
10. | 342 | Jarkko Mäkinen | KoRa | Pin Rock's Poppius | Satu Harmaala | 237,04 | 0 | 15 | 15 |
11. | 345 | Lia Merimaa | HOR | Merimaan Ruhtinas | Kristiina Venäläinen | 259,99 | 0 | 15 | 15 |
12. | 312 | Raisa Tuulikki Takkinen | ValRa | Kooihuster Harro | Sanna Paajanen | 242,62 | 0 | 18 | 18 |
13. | 340 | Aino Leino | RiRa | Norrgårdens Jupiter 49 RUSS / Keinumäen Mufasa | Nita Lehto | 243,9 | 0 | 18 | 18 |
14. | 369 | Leena Kosonen | HyvUra | Koivupellon Elle / A.S Yuno | Mirva Wiik | 330,17 | 0,09 | 18 | 18,09 |
LK 6 Presented by Velj. Wahlsten. Avoin valjakoille, joilla on § 937 mukaiset varusteet. |
# | Ajuri | Seura | Hevoset | Avustaja | Aika | Aikavp | Estevp | Yht |
1. | 312 | Raisa Tuulikki Takkinen | ValRa | Kooihuster Harro | Sanna Paajanen | 234,16 | 0 | 6 | 6 |
2. | 342 | Jarkko Mäkinen | KoRa | Pin Rock's Poppius | Satu Harmaala | 228,78 | 0 | 18 | 18 |
3. | 399 | Anna Vilkko | CR | Tallbos Gameboy / Tallbos Gambler / Tallbos Cornelia 1465 SH | Rosa Strander | 247,18 | 0,59 | 18 | 18,59 |
4. | 390 | Essi Kajander | HusR | Ai.Ka. Jewel Warrior / Ai.Ka. Eowyn 291 RUSS | Jutta koski | 254,52 | 4,26 | 18 | 22,26 |
5. | 477 | Tuula Leskinen | KvR | Koskenkukan Liekki | Päivi Kallionpää | 307,2 | 10,6 | 21 | 31,6 |
6. | 401 | Sanna Järvelä | SRS | Korporaal | Laura Suominen | 320,58 | 17,29 | 15 | 32,29 |
7. | 335 | Ida Illman | KAKE | Lykke Foss | Sami Sarkanen | 316,36 | 18,18 | 33 | 51,18 |