Sija | Nro | Nimi | Seura | Hevonen/poni | Groomi | Aika | Aikavp | Estevp | Yht |
LK 1 Presented by Kyläkahvila. Noviisi, avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan Keilanarri nuorille (4-6 v.) hevosille/poneille +40 |
1. | 29 | Malmi Maisa | TARI | He'las Bella | Katriina Tenhunen | 2.21,86 | 0 | 0 | 0 |
2. | 70 | Koistinen Maria | Valjakko | Viipurin Vihtori | Piia Koistinen | 2.26,20 | 0 | 0 | 0 |
3. | 99 | Sinda Heidi | UrHU | Pennosen Kroisos | Emma Heinäsmäki | 2.34,31 | 0 | 0 | 0 |
4. | 14 | Ahopelto Aino | KoRa | Hyrtölän Helmi | Päivi Kvist | 2.47,69 | 0 | 0 | 0 |
5. | 89 | Tenhunen Katriina | KARA | Hauk Gråen | Eveliina Tenhunen | 2.23,78 | 0 | 3 | 3 |
6. | 69 | Sorsa Outi | L-URA | Oma Ystävä | Emilia Kokko | 2.35,28 | 0 | 3 | 3 |
7. | 97 | Lehto Nita | Ri-Ra | Kumpulan Isabella 297 RUSS | Asta Leino | 2.36,36 | 0 | 3 | 3 |
8. | 63 | Virta Vilhelmiina | Valjakko | Bergli Alexandra 1654 SH | Nora Rantanen | 2.59,30 | 4,5 | 0 | 4,5 |
9. | 23 | Korhonen Janita | WIUHU | J.N. Full of Life | Niina Vasarainen | 2.36,10 | 0 | 5 | 5 |
10. | 17 | Lehtonen Terhi | Valjakko | Koivukaaren Romeo, Alba Papshmir | Jan-Krister Kinnunen | 3.04,81 | 7 | 0 | 7 |
11. | 20 | Iivarinen Anna | Ri-Ra | Springfield Naomi, Alba Ilona | Seela Lahtinen | 2.48,72 | 0 | 8 | 8 |
12. | 36 | Kaiponen Anita | KRt | Outinrannan Arrow | Tea Varalahti-Saarela | 2.30,14 | 0 | 13 | 13 |
13. | 33 | Honkimaa Viivi | KJR | Epeli Huisko | Emma-Kaisa Huomo | 3.12,36 | 11 | 5 | 16 |
14. | 4 | Kurman Sari | KAURA | Iltatuuli | Dan Kurman | 3.28,86 | 19 | 22 | 41 |
| 6 | Leipälä Susanna | JSR | Astra | Assi Jussila | | | | hyl. |
| | | | | | | | | |
LK 2 Presented by Piskmakare & Ideal Harness. Avoin kaikille, samalla Keilakunkku Aloittelevat ajurit +30 |
1. | 7 | Rantanen Nora | Valjakko | Canna's Irwin 334 SH | Susanna Heikkilä | 2.12,12 | 0 | 0 | 0 |
2. | 89 | Tenhunen Katriina | KARA | Hauk Gråen | Eveliina Tenhunen | 2.16,62 | 0 | 0 | 0 |
3. | 70 | Koistinen Maria | Valjakko | Viipurin Vihtori | Piia Koistinen | 2.19,10 | 0 | 3 | 3 |
4. | 33 | Honkimaa Viivi | KJR | Epeli Huisko | Emma-Kaisa Huomo | 2.45,88 | 2 | 3 | 5 |
5. | 8 | Villisi Johanna | Valjakko | Kotimäen Amarok 349 SH | Jokela Merja | 2.51,31 | 5 | 0 | 5 |
6. | 69 | Sorsa Outi | L-URA | Oma Ystävä | Emilia Kokko | 2.19,79 | 0 | 9 | 9 |
7. | 6 | Leipälä Susanna | JSR | Astra | Assi Jussila | 2.35,24 | 0 | 9 | 9 |
8. | 36 | Kaiponen Anita | KRt | Outinrannan Arrow | Tea Varalahti-Saarela | 2.49,76 | 4 | 9 | 13 |
9. | 20 | Iivarinen Anna | Ri-Ra | Springfield Naomi, Alba Ilona | Seela Lahtinen | 2.27,52 | 0 | 15 | 15 |
| 38 | Norrgård-Sillanpää Pia | HusR | Wildwood's Joxter | Ari Sillanpää | | | | hyl |
| | | | | | | | | |
Lk 3 Presented by RP-Hevostuotteet. Avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan Keilakunkku Juniorit +30 |
1. | 455 | Mäkinen Heidi | TT | Mirmeli | Emmi Polus | 2.09,10 | 0 | 0 | 0 |
2. | 354 | Krasnitsky Alma | Valjakko | Bonita Wee | Elina Mielityinen | 2.17,62 | 0 | 0 | 0 |
3. | 394 | Kapulainen Elsa | Ri-Ra | Keinumäen Merida, Kaunisrannan Mulan 1367 SH | Outi Kapulainen | 2.25,68 | 0 | 0 | 0 |
4. | 329 | Malmi Maisa | TARI | He'las Bella | Katriina Tenhunen | 2.15,92 | 0 | 3 | 3 |
5. | 397 | Lehto Nita | Ri-Ra | Kumpulan Isabella 297 RUSS | Asta Leino | 2.16,91 | 0 | 3 | 3 |
6. | 368 | Villisi Johanna | Valjakko | Kotimäen Amarok 349 SH | Jokela Merja | 2.43,28 | 5 | 0 | 5 |
7. | 323 | Korhonen Janita | WIUHU | J.N. Full of Life | Niina Vasarainen | 2.20,00 | 0 | 6 | 6 |
8. | 338 | Norrgård-Sillanpää Pia | HusR | Wildwood's Joxter | Ari Sillanpää | 2.27,08 | 0 | 6 | 6 |
9. | 310 | Roine Coco | ViRa | Holthausen Cal-Rodyn | Sara Maattola | 2.14,42 | 0 | 12 | 12 |
| | | | | | | | | |
LK 4 Presented by Pavo Keilakunkkupari. Avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan Keilakunkku Parivaljakot +30 |
1. | 320 | Kvist Päivi | KoRa | Springfield Isabel 1633 SH | Aino Ahopelto | 1.37,51 | 0 | 0 | 0 |
2. | 455 | Mäkinen Heidi | TT | Mirmeli | Emmi Polus | 2.12,31 | 0 | 0 | 0 |
3. | 394 | Kapulainen Elsa | Ri-Ra | Keinumäen Merida, Kaunisrannan Mulan 1367 SH | Outi Kapulainen | 2.23,88 | 0 | 0 | 0 |
4. | 314 | Ahopelto Aino | KoRa | Hyrtölän Helmi | Päivi Kvist | 2.36,18 | 1,5 | 0 | 1,5 |
5. | 375 | Lehtonen Terhi | Valjakko | Koivukaaren Romeo, Alba Papshmir | Jan-Krister Kinnunen | 2.37,96 | 2 | 0 | 2 |
6. | 369 | Kosonen Leena | HyvUra | Koivupellon Elle, A.S Yuno | Saila Salonen | 2.40,62 | 3,5 | 0 | 3,5 |
7. | 310 | Roine Coco | ViRa | Holthausen Cal-Rodyn | Sara Maattola | 2.17,10 | 0 | 6 | 6 |
8. | 340 | Leino Aino | Ri-Ra | Keinumäen Mufasa, Norrgårdens Jupiter 49 RUSS | Asta Leino | 1.50,98 | 0 | 9 | 9 |
| | | | | | | | | |
LK 5 Presented by Hepo Lepola. Avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan Keilakunkku Senioreille +25 |
1. | 320 | Kvist Päivi | KoRa | Springfield Isabel 1633 SH | Aino Ahopelto | 1.48,11 | 0 | 0 | 0 |
2. | 399 | Vilkko Anna | CR | Tallbos Gameboy, Tallbos Cornelia 1465 SH | Rosa Strander | 2.16,02 | 0 | 3 | 3 |
3. | 354 | Krasnitsky Alma | Valjakko | Bonita Wee | Elina Mielityinen | 2.22,94 | 0 | 6 | 6 |
4. | 340 | Leino Aino | Ri-Ra | Keinumäen Mufasa, Norrgårdens Jupiter 49 RUSS | Asta Leino | 2.19,36 | 0 | 9 | 9 |
5. | 461 | Ranta Margit | FCDC | Voilokki | Satu Harmaala | 2.32,41 | 0 | 9 | 9 |
6. | 369 | Kosonen Leena | HyvUra | Koivupellon Elle, A.S Yuno | Saila Salonen | 2.43,61 | 5,5 | 9 | 14,5 |
7. | 335 | Illman Ida | KAKE | Lykke Foss | Unti Roima | 2.14,86 | 0 | 21 | 21 |
8. | 401 | Järvelä Sanna | SRS | Korporaal | Laura Suominen tai Roosa Järvi | 3.02,56 | 15 | 12 | 27 |
| | | | | | | | | |
LK 6 Presented by Velj. Wahlsten. Avoin valjakoille, joilla on § 937 mukaiset varusteet. Luokan yhteydessä ajetaan Keilakunkku Konkarit +20 |
1. | 399 | Vilkko Anna | CR | Tallbos Gameboy, Tallbos Cornelia 1465 SH | Rosa Strander | 2.22,18 | 0 | 3 | 3 |
2. | 401 | Järvelä Sanna | SRS | Korporaal | Laura Suominen tai Roosa Järvi | 2.38,81 | 7 | 6 | 13 |
3. | 461 | Ranta Margit | FCDC | Voilokki | Satu Harmaala | 2.35,36 | 5,5 | 9 | 14,5 |
4. | 335 | Illman Ida | KAKE | Lykke Foss | Unti Roima | 2.32,84 | 7 | 9 | 16 |