| Cup I | Cup II | Cup III | Cup IV |
| 05/05/24 | 15/06/24 | 17/08/24 | 18/8/04 | Yhteensä |
Keilanarri nuorille (4-6 v.) poneille ja hevosille presented by Kyläkahvila |
1. | 314 | Ahopelto Aino | KoRa | Hyrtölän Helmi | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | 63 | Virta Vilhelmiina | Valjakko | Bergli Alexandra 1654 SH | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | 20 | Iivarinen Anna | Ri-Ra | Springfield Naomi, Alba Ilona | 2020, 2019 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
4. | 83 | Salomäki Taina | KJR | Toimelan Helmeri | 2018 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
5. | 27 | Poikela Anniina | KRC | Sir Salvador SV | | 11 | 6 | 0 | 0 | 17 |
6. | 26 | Aaltonen Maiju | Valjakko | Bepsi Maxi | | 11 | 6 | 0 | 0 | 17 |
7. | 47 | Törnvall Anni-Sofia | SUORA | Fingerpori | | 11 | 6 | 0 | 3 | 20 |
8. | 99 | Sinda Heidi | UrHU | Pennosen Kroisos | 2019 | 0 | 6 | 12 | 3 | 21 |
9. | 89 | Tenhunen Katriina | KARA | Hauk Gråen | 2019 | 3 | 6 | 12 | 3 | 24 |
10. | 23 | Korhonen Janita | WIUHU | J.N. Full of Life | 2018 | 5 | 6 | 12 | 3 | 26 |
11. | 32 | Vuorinen Kata | PaRS | Maximus | 2019 | 11 | 3 | 12 | 3 | 29 |
11. | 77 | Tammelin Taija-Tuulia | HusR | Greenhills Shy Little Lockie | 2019 | 11 | 3 | 12 | 3 | 29 |
X. | | Ei osallistunut | | | | 11 | 6 | 12 | 3 | |
| | | | | | | | | | |
Keilakunkku aloittelevat ajurit Presented by Piskmakare & Ideal Harness |
1. | 8 | Villisi Johanna | Valjakko | Kotimäen Amarok 349 SH | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | 33 | Honkimaa Viivi | KJR | Epeli Huisko | | 3 | 9 | 6 | 3 | 21 |
3. | 70 | Koistinen Maria | Valjakko | Viipurin Vihtori | | 3 | 9 | 3 | 6 | 21 |
4. | 7 | Rantanen Nora | Valjakko | Canna's Irwin 334 SH | | 0 | 9 | 6 | 9 | 24 |
5. | 30 | Rajala Telma | KoRa | Springfield Isabel 1633 SH | | 12 | 12 | 0 | 3 | 27 |
6. | 27 | Poikela Anniina | KRC | Sir Salvador SV | | 12 | 12 | 0 | 3 | 27 |
7. | 69 | Sorsa Outi | L-URA | Oma Ystävä | | 9 | 9 | 3 | 9 | 30 |
8. | 83 | Salomäki Taina | KJR | Toimelan Helmeri | | 12 | 9 | 9 | 3 | 33 |
9. | 97 | Lehto Nita | Ri-Ra | Kumpulan Isabella 297 RUSS | | 12 | 12 | 6 | 3 | 33 |
10. | 20 | Iivarinen Anna | Ri-Ra | Springfield Naomi, Alba Ilona | | 9 | 9 | 6 | 9 | 33 |
11. | 26 | Aaltonen Maiju | Valjakko | Bepsi Maxi | | 12 | 12 | 3 | 6 | 33 |
12. | 96 | Kalliomäki Jari | KAKE | Metsärinteen Valo | | 12 | 12 | 9 | 3 | 36 |
13. | 58 | Pettinen Pinja | HusR | Usvaniityn Jolie 1642 SH | | 12 | 3 | 12 | 12 | 39 |
14. | 25 | Kaskenoja Janika | UrHU | Eemil | | 12 | 12 | 6 | 12 | 42 |
15. | 38 | Norrgård-Sillanpää Pia | HusR | Wildwood's Joxter | | 12 | 9 | 12 | 12 | 45 |
15. | 6 | Leipälä Susanna | JSR | Astra | | 9 | 12 | 12 | 12 | 45 |
15. | 36 | Kaiponen Anita | KRt | Outinrannan Arrow | | 9 | 12 | 12 | 12 | 45 |
15. | 73 | Kärkkäinen Kati | ValRa | Diamond Rose | | 12 | 9 | 12 | 12 | 45 |
15. | 16 | Riekkinen Taina | Valjakko | Apessi | | 12 | 9 | 12 | 12 | 45 |
x. | | Ei osallistunut | | | | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| | | | | | | | | | |
Keilakunkkujuniori 10-18v kuskit Presented by RP-Hevostuotteet |
1. | 394 | Kapulainen Elsa | Ri-Ra | Keinumäen Merida, Kaunisrannan Mulan 1367 SH | | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2. | 354 | Krasnitsky Alma | Valjakko | Bonita Wee | | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 |
3. | 329 | Malmi Maisa | TARI | He'las Bella | | 3 | 12 | 6 | 0 | 21 |
4. | 397 | Lehto Nita | Ri-Ra | Kumpulan Isabella 297 RUSS | | 3 | 12 | 3 | 6 | 24 |
5. | 310 | Roine Coco | ViRa | Holthausen Cal-Rodyn | | 9 | 15 | 9 | 9 | 42 |
x. | | Ei osallistunut | | | | 12 | 15 | 9 | 9 | |
| | | | | | | | | | |
Keilakunkku parivaljakot Presented by Pavo |
1. | 394 | Kapulainen Elsa | Ri-Ra | Keinumäen Merida, Kaunisrannan Mulan 1367 SH | | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2. | 375 | Lehtonen Terhi | Valjakko | Koivukaaren Romeo, Alba Papshmir | | 0 | 3 | 0 | 9 | 12 |
3. | 369 | Kosonen Leena | HyvUra | Koivupellon Elle, A.S Yuno | | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 |
4. | 327 | Vähä-Erkkilä Lauri | HusR | Torino, Gribsvads Fantom | | 12 | 3 | 3 | 9 | 27 |
5. | 340 | Leino Aino | Ri-Ra | Keinumäen Mufasa, Norrgårdens Jupiter 49 RUSS | | 9 | 0 | 9 | 12 | 30 |
x. | | Ei osallistunut | | | | 12 | 3 | 9 | 12 | |
| | | | | | | | | | |
Keilakunkku senioreille Presented by Hepo Lepola |
1. | 320 | Kvist Päivi | KoRa | Springfield Isabel 1633 SH | | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2. | 399 | Vilkko Anna | CR | Tallbos Gameboy & Cornelia | | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
3. | 369 | Kosonen Leena | HyvUra | Koivupellon Elle, A.S Yuno | | 9 | 12 | 3 | 3 | 27 |
4. | 430 | Päivi Kvist | KoRa | Vivante | | 12 | 9 | 9 | 3 | 33 |
5. | 327 | Vähä-Erkkilä Lauri | HusR | Torino, Gribsvads Fantom | | 12 | 15 | 6 | 3 | 36 |
6. | 401 | Sanna Järvelä | SRS | Korporaal | | 9 | 12 | 9 | 6 | 36 |
7. | 448 | Vainio Otto | HusR | Javeli | | 12 | 15 | 6 | 3 | 36 |
8. | 390 | Essi Kajander | HusR | Ai.Ka Jewel Warrior & Ai.Ka Eowyn 291 RUSS | | 12 | 3 | 12 | 9 | 36 |
8. | 395 | Rangell-Viikari Henna | Valjakko | Kallanmaan Eleonora | | 12 | 15 | 0 | 9 | 36 |
10. | 340 | Leino Aino | Ri-Ra | Keinumäen Mufasa, Norrgårdens Jupiter 49 RUSS | | 9 | 12 | 12 | 9 | 42 |
10. | 335 | Illman Ida | KAKE | Lykke Foss | | 9 | 12 | 12 | 9 | 42 |
10. | 406 | Charlotta Turku | V-NR | Hessin Ritari | | 12 | 9 | 12 | 9 | 42 |
10. | 477 | Tuula Leskinen | KvR | Koskenkukan Liekki | | 12 | 9 | 12 | 9 | 42 |
14. | 305 | Lia Merimaa | HOR | Merimaan Ruhtinas | | 12 | 12 | 12 | 9 | 45 |
x. | | Ei osallistunut | | | | 12 | 15 | 12 | 9 | |
| | | | | | | | | | |
Keilakunkku Konkari Presented by Velj. Wahlsten |
1. | 399 | Vilkko Anna | CR | Tallbos Gameboy, Tallbos Gambler | | 3 | 15 | 6 | 0 | 24 |
2. | 342 | Jarkko Mäkinen | KoRa | Pin Rock's Poppius | | 12 | 15 | 0 | 3 | 30 |
3. | 401 | Järvelä Sanna | SRS | Korporaal | | 6 | 15 | 6 | 3 | 30 |
4. | 312 | Raisa Takkinen | ValRa | Kooihuster Harro | | 12 | 6 | 12 | 6 | 36 |
5. | 335 | Illman Ida | KAKE | Lykke Foss | | 9 | 15 | 9 | 6 | 39 |
6. | 461 | Ranta Margit Helena | FCDC | Voilokki | | 9 | 18 | 12 | 6 | 45 |
6. | 477 | Tuula Leskinen | KvR | Koskenkukan Liekki | | 12 | 15 | 12 | 6 | 45 |
6. | 390 | Essi Kajander | HusR | Ai.Ka Jewel Warrior & Ai.Ka Eowyn 291 RUSS | | 12 | 15 | 12 | 6 | 45 |
x. | | Ei osallistunut | | | | 12 | 18 | 12 | 6 | |