| Klo 10.00 | Vaunu | Portti |
LK 1 Presented by Kyläkahvila. Noviisi, avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan Keilanarri nuorille (4-6 v.) hevosille/poneille +40 |
1. | 29 | Malmi Maisa | TARI | He'las Bella | Katriina Tenhunen | 140 | 180 |
2. | 63 | Virta Vilhelmiina | Valjakko | Bergli Alexandra 1654 SH | Nora Rantanen | 94 | 135 |
3. | 26 | Aaltonen Maiju | Valjakko | Bepsi Maxi | Janette Pettersson | 110 | 150 |
4. | 14 | Ahopelto Aino | KoRa | Hyrtölän Helmi | Päivi Kvist | 110 | 150 |
5. | 20 | Iivarinen Anna | Ri-Ra | Springfield Naomi, Alba Ilona | Seela Lahtinen | 115 | 155 |
6. | 6 | Leipälä Susanna | JSR | Astra | Assi Jussila | 120 | 160 |
7. | 99 | Sinda Heidi | UrHU | Pennosen Kroisos | Emma Heinäsmäki | 125 | 165 |
8. | 4 | Kurman Sari | KAURA | Iltatuuli | Dan Kurman | 125 | 165 |
9. | 97 | Lehto Nita | Ri-Ra | Kumpulan Isabella 297 RUSS | Asta Leino | 127 | 165 |
10. | 70 | Koistinen Maria | Valjakko | Viipurin Vihtori | Piia Koistinen | 126 | 165 |
11. | 69 | Sorsa Outi | L-URA | Oma Ystävä | Emilia Kokko | 125 | 165 |
12. | 23 | Korhonen Janita | WIUHU | J.N. Full of Life | Niina Vasarainen | 125 | 165 |
13. | 36 | Kaiponen Anita | KRt | Outinrannan Arrow | Tea Varalahti-Saarela | 125 | 165 |
14. | 33 | Honkimaa Viivi | KJR | Epeli Huisko | Emma-Kaisa Huomo | 125 | 165 |
15. | 89 | Tenhunen Katriina | KARA | Hauk Gråen | Eveliina Tenhunen | 125 | 165 |
16. | 17 | Lehtonen Terhi | Valjakko | Koivukaaren Romeo, Alba Papshmir | Jan-Krister Kinnunen | 125 | 165 |
| | | | | | | |
| Noin 11.20 |
LK 2 Presented by Piskmakare & Ideal Harness. Avoin kaikille, samalla Keilakunkku Aloittelevat ajurit +30 |
1. | 20 | Iivarinen Anna | Ri-Ra | Springfield Naomi, Alba Ilona | Seela Lahtinen | 115 | 145 |
2. | 8 | Villisi Johanna | Valjakko | Kotimäen Amarok 349 SH | Jokela Merja | 117 | 145 |
3. | 6 | Leipälä Susanna | JSR | Astra | Assi Jussila | 120 | 150 |
4. | 89 | Tenhunen Katriina | KARA | Hauk Gråen | Eveliina Tenhunen | 125 | 155 |
5. | 70 | Koistinen Maria | Valjakko | Viipurin Vihtori | Piia Koistinen | 126 | 155 |
6. | 36 | Kaiponen Anita | KRt | Outinrannan Arrow | Tea Varalahti-Saarela | 125 | 155 |
7. | 69 | Sorsa Outi | L-URA | Oma Ystävä | Emilia Kokko | 125 | 155 |
8. | 33 | Honkimaa Viivi | KJR | Epeli Huisko | Emma-Kaisa Huomo | 125 | 155 |
9. | 38 | Norrgård-Sillanpää Pia | HusR | Wildwood's Joxter | Ari Sillanpää | 125 | 155 |
10. | 7 | Rantanen Nora | Valjakko | Canna's Irwin 334 SH | Susanna Heikkilä | 125 | 155 |
| | | | | | | |
| Noin 12.50 |
Lk 3 Presented by RP-Hevostuotteet. Avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan Keilakunkku Juniorit +30 |
1. | 329 | Malmi Maisa | TARI | He'las Bella | Katriina Tenhunen | 140 | 170 |
2. | 368 | Villisi Johanna | Valjakko | Kotimäen Amarok 349 SH | Jokela Merja | 117 | 145 |
3. | 310 | Roine Coco | ViRa | Holthausen Cal-Rodyn | Sara Maattola | 125 | 155 |
4. | 397 | Lehto Nita | Ri-Ra | Kumpulan Isabella 297 RUSS | Asta Leino | 127 | 155 |
5. | 338 | Norrgård-Sillanpää Pia | HusR | Wildwood's Joxter | Ari Sillanpää | 125 | 155 |
6. | 455 | Mäkinen Heidi | TT | Mirmeli | Emmi Polus | 125 | 155 |
7. | 394 | Kapulainen Elsa | Ri-Ra | Keinumäen Merida, Kaunisrannan Mulan 1367 SH | Outi Kapulainen | 125 | 155 |
8. | 323 | Korhonen Janita | WIUHU | J.N. Full of Life | Niina Vasarainen | 125 | 155 |
9. | 354 | Krasnitsky Alma | Valjakko | Bonita Wee | Elina Mielityinen | 140 | 170 |
| | | | | | | |
| Noin 13.40 |
LK 4 Presented by Pavo Keilakunkkupari. Avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan Keilakunkku Parivaljakot +30 |
1. | 314 | Ahopelto Aino | KoRa | Hyrtölän Helmi | Päivi Kvist | 110 | 140 |
2. | 310 | Roine Coco | ViRa | Holthausen Cal-Rodyn | Sara Maattola | 125 | 155 |
3. | 455 | Mäkinen Heidi | TT | Mirmeli | Emmi Polus | 125 | 155 |
4. | 369 | Kosonen Leena | HyvUra | Koivupellon Elle, A.S Yuno | Saila Salonen | 125 | 155 |
5. | 394 | Kapulainen Elsa | Ri-Ra | Keinumäen Merida, Kaunisrannan Mulan 1367 SH | Outi Kapulainen | 125 | 155 |
6. | 375 | Lehtonen Terhi | Valjakko | Koivukaaren Romeo, Alba Papshmir | Jan-Krister Kinnunen | 125 | 155 |
7. | 340 | Leino Aino | Ri-Ra | Keinumäen Mufasa, Norrgårdens Jupiter 49 RUSS | Asta Leino | 140 | 170 |
8. | 320 | Kvist Päivi | KoRa | Springfield Isabel 1633 SH | Aino Ahopelto | 110 | 140 |
| | | | | | | |
| Noin 14.25 |
LK 5 Presented by Hepo Lepola. Avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan Keilakunkku Senioreille +25 |
1. | 320 | Kvist Päivi | KoRa | Springfield Isabel 1633 SH | Aino Ahopelto | 110 | 135 |
2. | 369 | Kosonen Leena | HyvUra | Koivupellon Elle, A.S Yuno | Saila Salonen | 125 | 150 |
3. | 335 | Illman Ida | KAKE | Lykke Foss | Unti Roima | 140 | 165 |
4. | 461 | Ranta Margit Helena | FCDC | Voilokki | Satu Harmaala | 140 | 165 |
5. | 340 | Leino Aino | Ri-Ra | Keinumäen Mufasa, Norrgårdens Jupiter 49 RUSS | Asta Leino | 140 | 165 |
6. | 399 | Vilkko Anna | CR | Tallbos Gameboy | Rosa Strander | 140 | 165 |
7. | 401 | Järvelä Sanna | SRS | Korporaal | Laura Suominen tai Roosa Järvi | 140 | 165 |
8. | 354 | Krasnitsky Alma | Valjakko | Bonita Wee | Elina Mielityinen | 140 | 165 |
| | | | | | | |
| Noin 15.10 |
LK 6 Presented by Velj. Wahlsten. Avoin valjakoille, joilla on § 937 mukaiset varusteet. Luokan yhteydessä ajetaan Keilakunkku Konkarit +20 |
Luokan yhteydessä ajetaan Keilakunkku Konkarit +20 |
1. | 461 | Ranta Margit Helena | FCDC | Voilokki | Satu Harmaala | 140 | 160 |
2. | 401 | Järvelä Sanna | SRS | Korporaal | Laura Suominen tai Roosa Järvi | 140 | 160 |
3. | 399 | Vilkko Anna | CR | Tallbos Gameboy, Tallbos Gambler | Rosa Strander | 140 | 160 |
4. | 335 | Illman Ida | KAKE | Lykke Foss | Unti Roima | 140 | 160 |