Sija | Nro | Nimi | Seura | Hevonen/poni | Groomi | Aika | Aikavp | Estevp | Yht |
LK 1 Elämyspalvelu Heinähattu presents Keilanarri. Noviisi, avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan Keilanarri +40 |
1. | 14 | Ahopelto Aino | KoRa | Hyrtölän Helmi | Päivi Kvist | 2.17,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | 58 | Pettinen Pinja | Valjakko | Usvaniityn Jolie 1642 SH | Jouni Auer | 2.32,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | 89 | Tenhunen Katriina | KARA | Hauk Gråen | Aada Antila | 2.33,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | 2 | Villisi Johanna | Valjakko | Kotimäen Amarok 349 SH | Jokela Merja | 2.40,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | 73 | Kärkkäinen Kati | ValRa | Diamond Rose | Jouni Kärkkäinen | 2.20,50 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
6. | 76 | Hentilä Sanna | Valjakko | Te Amore | Tuire Mäkeläinen | 2.49,14 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
7. | 8 | Turunen Sari | HusR | Timppa | Salla Räikkönen | 2.56,01 | 3,50 | 0,00 | 3,50 |
8. | 69 | Sorsa Outi | L-URA | Oma Ystävä | Emilia Kokko | 2.13,39 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
9. | 99 | Sinda Heidi | UrHU | Pennosen Kroisos | Emma Heinäsmäki | 2.49,77 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
10. | 97 | Lehto Nita | Ri-Ra | Kumpulan Isabella 297 RUSS | Asta Leino | 3.18,56 | 14,50 | 3,00 | 17,50 |
|
LK 2 Hessitarvike & Ideal harness presents Keilanoviisi. Avoin kaikille, samalla Keilakunkku aloittelevat ajurit +30 |
1. | 2 | Villisi Johanna | Valjakko | Kotimäen Amarok 349 SH | Jokela Merja | 2.28,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | 69 | Sorsa Outi | L-URA | Oma Ystävä | Emilia Kokko | 2.12,49 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
3. | 48 | Vainio Otto-Ilari | HusR | Javeli | Piia Järvinen | 2.13,90 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
4. | 5 | Tuomela Pia | WIUHU | Huippis | Maija Elo | 2.19,19 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
5. | 8 | Turunen Sari | HusR | Timppa | Salla Räikkönen | 2.38,54 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
6. | 6 | Hentilä Sanna | Valjakko | Te Amore | Tuire Mäkeläinen | 2.44,98 | 1,50 | 3,00 | 4,50 |
7. | 73 | Kärkkäinen Kati | ValRa | Diamond Rose | Jouni Kärkkäinen | 2.04,39 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
8. | 53 | Mielityinen Elina | Valjakko | Bonita Wee | Alma Krasnitsky | 2.04,68 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
9. | 47 | Tunninen Anna | Valjakko | Tallbos Filippa | Kati Kärsämä | 2.54,08 | 6,50 | 12,00 | 18,50 |
10. | 84 | Simola Ninja | SRS | Jokker | Charlotta Thomas | 3.00,36 | 9,50 | 12,00 | 21,50 |
11. | 97 | Lehto Nita | Ri-Ra | Kumpulan Isabella 297 RUSS | Asta Leino | 3.20,58 | 19,50 | 6,00 | 25,50 |
| 58 | Pettinen Pinja | Valjakko | Usvaniityn Jolie 1642 SH | Jouni Auer | hyl | | | |
|
Lk 3 Valjakko ry presents Keilakunkkujuniori. Avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan keilajuniori +30 |
1. | 320 | Kvist Päivi | KoRa | Springfield Isabel 1633 SH | Aino Ahopelto | 2.18,76 | 0 | 0 | 0 |
2. | 394 | Kapulainen Elsa | Ri-Ra | Keinumäen Merida-Kaunisrannan Mulan 1367 SH | Outi Kapulainen | 2.38,01 | 0 | 6 | 6 |
3. | 405 | Tuomela Pia | WIUHU | Huippis | Maija Elo | 2.46,66 | 0 | 6 | 6 |
4. | 354 | Krasnitsky Alma | Valjakko | Bonita Wee | Elina Mielityinen | 2.52,02 | 0 | 6 | 6 |
5. | 384 | Simola Ninja | SRS | Jokker | Charlotta Thomas | 3.44,1 | 15,5 | 0 | 15,5 |
6. | 347 | Tunninen Anna | Valjakko | Tallbos Filippa | Kati Kärsämä | 3.51,81 | 19 | 3 | 22 |
|
LK 4 Piian Pinni & Pampula presents Keilakunkkupari. Avoin kaikille, samalla keilakunkku Parivaljakot +30 |
1. | 395 | Rangell-Viikari Henna | Valjakko | Kallanmaan Eleonora | Juho Viikari | 2.15,24 | 0 | 0 | 0 |
2. | 430 | Kvist Päivi | KoRa | Vivante | Aino Ahopelto | 2.19,36 | 0 | 0 | 0 |
3. | 340 | Leino Aino | Ri-Ra | Keinumäen Mufasa-Norrgårdens Jupiter 49 RUSS | Asta Leino | 2.26,32 | 0 | 0 | 0 |
4. | 375 | Lehtonen Terhi | UrHU | Alba Papshmir | Jan-Krister Kinnunen | 2.32,37 | 0 | 0 | 0 |
5. | 339 | Tenhunen Katriina | KARA | He'las Bella-Skippy | Aada Antila | 2.34,38 | 0 | 0 | 0 |
6. | 307 | Vähä-Erkkilä Leena | HusR | Torino-Gribsvads Fantom | Wilma Karhusaari | 2.41,18 | 0 | 0 | 0 |
7. | 394 | Kapulainen Elsa | Ri-Ra | Keinumäen Merida-Kaunisrannan Mulan 1367 SH | Outi Kapulainen | 3.02,79 | 0 | 0 | 0 |
8. | 328 | Vilkko Anna | CR | Tallbos Gameboy-Wikners Wynnie | Rosa Strander | 3.10,96 | 0 | 0 | 0 |
9. | 448 | Vainio Otto-Ilari | HusR | Javeli | Piia Järvinen | 2.43,08 | 0 | 9 | 9 |
|
LK 5 Pavo-rehut presents Keilakunkkuseniori. Avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan keilakunkku Senioreille +25 |
1. | 320 | Kvist Päivi | KoRa | Springfield Isabel 1633 SH | Aino Ahopelto | 2.13,08 | 0 | 0 | 0 |
2. | 430 | Kvist Päivi | KoRa | Vivante | Aino Ahopelto | 2.23,3 | 0 | 0 | 0 |
3. | 339 | Tenhunen Katriina | KARA | He'las Bella-Skippy | Aada Antila | 2.26,73 | 0 | 0 | 0 |
4. | 395 | Rangell-Viikari Henna | Valjakko | Kallanmaan Eleonora | Juho Viikari | 2.27,77 | 0 | 0 | 0 |
5. | 307 | Vähä-Erkkilä Leena | HusR | Torino-Gribsvads Fantom | Wilma Karhusaari | 2.37,11 | 0 | 0 | 0 |
6. | 375 | Lehtonen Terhi | UrHU | Alba Papshmir | Jan-Krister Kinnunen | 2.38,84 | 0 | 0 | 0 |
7. | 340 | Leino Aino | Ri-Ra | Keinumäen Mufasa-Norrgårdens Jupiter 49 RUSS | Asta Leino | 2.39,56 | 0 | 6 | 6 |
8. | 328 | Vilkko Anna | CR | Tallbos Gameboy-Wikners Wynnie | Rosa Strander | 3.11,2 | 0 | 6 | 6 |
|