Sija | Nro | Nimi | Seura | Hevonen/poni | Groomi | Aika | Aikavp | Estevp | Yht |
LK 1 Elämyspalvelu Heinähattu presents Keilanarri. Noviisi, avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan Keilanarri +40 |
1. | 34 | Pentikäinen Taru | KAKE | Mäntymäen Voitto | Carolina Saarinen | 1.44,16 | 0 | 0 | 0 |
2. | 73 | Kärkkäinen Kati | ValRa | Diamond Rose | Hilsu Hilakari-Rautiainen | 1.48,60 | 0 | 0 | 0 |
3. | 57 | Kinnunen Aino | KoRa | Kanelin Gaselli 1140 SH | Päivi Kvist | 1.58,62 | 0 | 0 | 0 |
4. | 29 | Manninen Heidi | KoRa | Coneridge Harmony 1538 SH | Päivi Kvist | 2.15,70 | 0 | 0 | 0 |
5. | 4 | Väänänen Jutta | PiPuRa | Verneri Hoo | Jussi Lehtonen | 2.17,11 | 0 | 0 | 0 |
6. | 9 | Siikaluoma Erin | KoRa | Springfield Isabel 1633 SH | Päivi Kvist | 1.48,16 | 0 | 3 | 3 |
7. | 99 | Sinda Heidi | UrHU | Pennosen Kroisos | Emma Heinäsmäki | 2.32,39 | 0 | 3 | 3 |
|
LK 2 Hessitarvike & Ideal harness presents Keilanoviisi. Avoin kaikille, samalla Keilakunkku aloittelevat ajurit +30 |
1. | 73 | Kärkkäinen Kati | ValRa | Diamond Rose | Hilsu Hilakari-Rautiainen | 1.27,53 | 0 | 0 | 0 |
2. | 53 | Mielityinen Elina | Valjakko | Bonita Wee | Elsa Krasnitsky | 1.38,84 | 0 | 0 | 0 |
3. | 28 | Nieminen Unna | TRS | Steinskogens Gnist 80 F | Suvi Nieminen | 1.50,69 | 0 | 0 | 0 |
4. | 29 | Manninen Heidi | KoRa | Coneridge Harmony 1538 SH | Päivi Kvist | 1.51,14 | 0 | 0 | 0 |
5. | 98 | Heino Jonna | SIRU | Kotalan Rocker 15 F | Nelli Helin | 2.09,69 | 0 | 0 | 0 |
6. | 38 | Norrgård-Sillanpää Pia | HusR | Wildwood's Joxter | Ari Sillanpää | 2.26,88 | 1,5 | 0 | 1,5 |
7. | 84 | Simola Ninja | SRS | Jokker | Carita Ojala | 2.28,37 | 2,5 | 0 | 2,5 |
8. | 4 | Väänänen Jutta | PiPuRa | Verneri Hoo | Jussi Lehtonen | 2.08,22 | 0 | 3 | 3 |
9. | 48 | Vainio Otto-Ilari | HusR | Javeli | Piia Järvinen | 1.54,78 | 0 | 6 | 6 |
10. | 8 | Turunen Sari | HusR | Timppa | Riitta Silkko-Vainio | 1.59,00 | 0 | 9 | 9 |
11. | 47 | Tunninen Anna | Valjakko | Tallbos Filippa | Kati Kärsämä | 2.51,31 | 14 | 0 | 14 |
12. | 87 | Lehtinen Tiina | Valjakko | Alba Igrunja 1481 SH | Tiina Aalto | 2.44,03 | 10,5 | 6 | 16,5 |
| 66 | Heinonen Soile | Valjakko | Promisehill Vanquish | Reetta Ollila | hyl |
|
Lk 3 Valjakko ry presents Keilakunkkujuniori. Avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan keilajuniori +30 |
1. | 455 | Mäkinen Heidi | TT | Mirmeli | Polus | 2.10,66 | 0 | 0 | 0 |
2. | 342 | Mäkinen Jarkko | KoRa | Pin Rock's Poppius | Marja Rampanen | 1.56,89 | 0 | 3 | 3 |
3. | 384 | Simola Ninja | SRS | Jokker | Carita Ojala | 2.53,10 | 3 | 0 | 3 |
4. | 363 | Nieminen Unna | TRS | Steinskogens Gnist 80 F | Suvi Nieminen | 2.20,35 | 0 | 9 | 9 |
5. | 354 | Krasnitsky Alma | Valjakko | Bonita Wee | Elina Mielityinen | 2.20,89 | 0 | 12 | 12 |
6. | 347 | Tunninen Anna | Valjakko | Tallbos Filippa | Kati Kärsämä | 3.38,78 | 25,5 | 3 | 28,5 |
7. | 302 | Suihkonen-Syrjälä Kaarina | UR | Canna's Bosco | Riikka Perälä | 3.50,11 | 31,5 | 9 | 40,5 |
|
LK 4 Piian Pinni & Pampula presents Keilakunkkupari. Avoin kaikille, samalla keilakunkku Parivaljakot +30 |
1. | 395 | Rangell-Viikari Henna | Valjakko | Kallanmaan Eleonora | Juho Viikari | 1.55,29 | 0 | 0 | 0 |
2. | 328 | Vilkko Anna | CR | Tallbos Gameboy-Tallbos Gambler | Mirva Wiik | 2.14,84 | 0 | 0 | 0 |
3. | 375 | Lehtonen Terhi | UrHU | Alba Papshmir | Jan-Krister Kinnunen | 2.19,08 | 0 | 0 | 0 |
4. | 307 | Vähä-Erkkilä Leena | HusR | Toxford des Bertaines – Torino | Tuuli Liski | 2.20,08 | 0 | 0 | 0 |
5. | 455 | Mäkinen Heidi | TT | Mirmeli | Polus | 2.04,90 | 0 | 3 | 3 |
6. | 340 | Leino Aino | Ri-Ra | Keinumäen Mufasa Norrgårdens Jupiter 49 RUSS | Asta Leino | 2.10,20 | 0 | 6 | 6 |
7. | 462 | Lahtinen Matti | FCDC | Shea's Quinlan | Toomas Lahtinen | 3.04,66 | 8,5 | 3 | 11,5 |
|
LK 5 Pavo-rehut presents Keilakunkkuseniori. Avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan keilakunkku Senioreille +25 |
1. | 320 | Kvist Päivi | KoRa | Springfield Isabel 1633 SH | Erin Siikaluoma | 1.47,50 | 0 | 0 | 0 |
2. | 328 | Vilkko Anna | CR | Tallbos Gameboy-Tallbos Gambler | Mirva Wiik | 2.21,70 | 0 | 0 | 0 |
3. | 307 | Vähä-Erkkilä Leena | HusR | Toxford des Bertaines – Torino | Tuuli Liski | 2.36,10 | 0 | 0 | 0 |
4. | 375 | Lehtonen Terhi | UrHU | Alba Papshmir | Jan-Krister Kinnunen | 2.10,31 | 0 | 3 | 3 |
5. | 342 | Mäkinen Jarkko | KoRa | Pin Rock's Poppius | Marja Rampanen | 2.12,01 | 0 | 3 | 3 |
6. | 395 | Rangell-Viikari Henna | Valjakko | Kallanmaan Eleonora | Juho Viikari | 2.15,99 | 0 | 3 | 3 |
7. | 456 | Varttinen Pia | SUORA | Kankalon Ilona | Pasi Lundelin | 2.27,80 | 0 | 3 | 3 |
8. | 340 | Leino Aino | Ri-Ra | Keinumäen Mufasa Norrgårdens Jupiter 49 RUSS | Asta Leino | 2.43,67 | 0 | 6 | 6 |
9. | 462 | Lahtinen Matti | FCDC | Shea's Quinlan | Toomas Lahtinen | 3.20,46 | 12 | 3 | 15 |
| 475 | Leena Kalalahti | YR | Intercity | Patrik Andersin | hyl. |
|
Ohjasajo |
| 602 | Sanna Leinamo | Merlin | 5.40,42 | 0 | 0 | 0 |
| 601 | Kati Kärkkäinen | Rosie av Morlund | 4.51,31 | 0 | 3 | 3 |