====== Keilakunkku II 15.6.2024 Savijärven Kartano Lähtölista ======
^ ^Num^Ajuri^Seura^Vaunuavustaja^Hevoset^Vaunun leveys^^
|||||||||
^1^Keilanarri nuorille (4-6 v.) hevosille/poneille +40 cm (seura, noviisi) Presented by Kyläkahvila^^^^^^^
|10.00|63|Vilhelmiina Virta|VALJAKKO|Nora Rantanen|Bergli Alexandra 1654 SH|94|134|
|1 |55|Ellen Von Schantz|V-NR|Charlotta Turku|Teuntje Pilarczyk|90|130|
|2 |14|Aino Ahopelto|KoRa|Päivi Kvist|Hyrtölän Helmi|110|150|
|3 |57|Lotta Juudin|HusR|Taija-Tuulia Tammelin|Wyatt Earp|113|153|
|4 |99|Lenni Jokinen|WiuHu|Heidi Koski|Suontolan Wäinö|125|165|
|5 |97|Nita Lehto|RiRa|Outi Lehto|Kumpulan Isabella 297 RUSS|125|165|
|6 |83|Taina Salomäki|KJR|Kirsi Sippu|Toimelan Helmeri|125|165|
|7 |17|Terhi Lehtonen|VALJAKKO|Jan-Krister Kinnunen|Koivukaaren Romeo / Alba Papshmir|125|165|
|8 |20|Anna Iivarinen|RiRa|Rosanna Lindgren|Springfield Naomi / Alba Ilona|125|165|
|9 |16|Taina Riekkinen|VALJAKKO|Henna Toivonen|Apessi|125|165|
|10 |5|Pia Tuomela|WiuHu|Maija Elo|Huippis|125|165|
|11 |69|Outi Sorsa|L-URa|Emilia Kokko|Oma Ystävä|125|165|
|12 |73|Kati Johanna Kärkkäinen|ValRa|Jouni Kärkkäinen|Diamond Rose|125|165|
|13 |33|Viivi Honkimaa|KJR|Kirsi Sippu|Epeli Huisko|125|165|
|14 |70|Maria Koistinen|VALJAKKO|Piia Koistinen|Viipurin Vihtori|125|165|
|15 |77|Taija-Tuulia Tammelin|HusR|Lotta Juudin|Greenhills Shy Little Lockie|125|165|
|16 |29|Maisa Malmi|TARI|Katriina Tenhunen|He'las Bella|125|165|
|17 |32|Kata Vuorinen|PaRS|Kira Rohrbach|Maximus|140|180|
|18 |30|Isla Strömmer|KoRa|Päivi kvist|Springfield Isabel 1633 SH|110|150|
^2^Keilakunkku Aloittelevat ajurit +30 cm (seura, helppo B) Presented by Piskmakare & Ideal Harness^^^^^^^
|11.40|32|Kata Vuorinen|PaRS|Kira Rohrbach|Maximus|140|170|
|1 |83|Taina Salomäki|KJR|Kirsi Sippu|Toimelan Helmeri|125|155|
|2 |20|Anna Iivarinen|RiRa|Rosanna Lindgren|Springfield Naomi / Alba Ilona|125|155|
|3 |16|Taina Riekkinen|VALJAKKO|Henna Toivonen|Apessi|125|155|
|4 |5|Pia Tuomela|WiuHu|Maija Elo|Huippis|125|155|
|5 |69|Outi Sorsa|L-URa|Emilia Kokko|Oma Ystävä|125|155|
|6 |73|Kati Johanna Kärkkäinen|ValRa|Jouni Kärkkäinen|Diamond Rose|125|155|
|7 |33|Viivi Honkimaa|KJR|Kirsi Sippu|Epeli Huisko|125|155|
|8 |70|Maria Koistinen|VALJAKKO|Piia Koistinen|Viipurin Vihtori|125|155|
|9 |7|Nora Rantanen|VALJAKKO|Susanna Heikkilä|Canna's Irwin 334 SH|125|155|
|10 |58|Pinja Pettinen|HusR|Sanna Kaksonen|Usvaniityn Jolie 1642 SH|125|155|
|11 |38|Pia Norrgård-Sillanpää|HusR|Ari Sillanpää|Wildwood's Joxter|125|155|
|12 |37|Viola Kantola|HeWi|Charlotta Turku|Hessin Ritari|125|155|
|13 |8|Johanna Villisi|VALJAKKO|Jokela Merja|Kotimäen Amarok 349 SH|117|147|
^3^Keilakunkku Juniorit (8-18v ajurit) +30 cm (alue, helppo B) Presented by RP-hevosurheilutuotteet Oy^^^^^^^
|13.30|368|Johanna Villisi|VALJAKKO|Jokela Merja|Kotimäen Amarok 349 SH|117|147|
|1 |329|Maisa Malmi|TARI|Katriina Tenhunen|He'las Bella|125|155|
|2 |354|Alma Krasnitsky|VALJAKKO|Elina Mielityinen|Bonita Wee|125|155|
|3 |325|Pinja Pettinen|HusR|Sanna Kaksonen|Usvaniityn Jolie 1642 SH|125|155|
|4 |338|Pia Norrgård-Sillanpää|HusR|Ari Sillanpää|Wildwood's Joxter|125|155|
|5 |397|Nita Lehto|RiRa|Outi Lehto|Kumpulan Isabella 297 RUSS|125|155|
|6 |322|Nea Koski|HusR|Friia Helander|Ai.Ka. Jamie|125|155|
|7 |394|Elsa Kapulainen|RiRa|Outi Kapulainen|Keinumäen Merida / Kaunisrannan Mulan 1367 SH|125|155|
^4^Keilakunkku Parivaljakot +30 cm (alue, helppo B) Presented by Pavo^^^^^^^
|14.10|314|Aino Ahopelto|KoRa|Päivi Kvist|Hyrtölän Helmi|110|140|
|1 |430|Päivi Kvist|KoRa|Aino Ahopelto|Vivante|125|155|
|2 |322|Nea Koski|HusR|Friia Helander|Ai.Ka. Jamie|125|155|
|3 |394|Elsa Kapulainen|RiRa|Outi Kapulainen|Keinumäen Merida / Kaunisrannan Mulan 1367 SH|125|155|
|4 |369|Leena Kosonen|HyvUra|Mirva Wiik|Koivupellon Elle / A.S Yuno|125|155|
|5 |375|Terhi Lehtonen|VALJAKKO|Jan-Krister Kinnunen|Koivukaaren Romeo / Alba Papshmir|125|155|
|6 |340|Aino Leino|RiRa|Nita Lehto|Norrgårdens Jupiter 49 RUSS / Keinumäen Mufasa|140|170|
^5^Keilakunkku Seniori +25 cm (alue, helppo A) Presented by Hepo Lepola^^^^^^^
|14.50|430|Päivi Kvist|KoRa|Aino Ahopelto|Vivante|125|150|
|1 |340|Aino Leino|RiRa|Nita Lehto|Norrgårdens Jupiter 49 RUSS / Keinumäen Mufasa|140|165|
|2 |312|Raisa Tuulikki Takkinen|ValRa|Sanna Paajanen|Kooihuster Harro|140|165|
|3 |335|Ida Illman|KAKE|Sami Sarkanen|Lykke Foss|140|165|
|4 |399|Anna Vilkko|CR|Rosa Strander|Tallbos Gameboy / Tallbos Gambler / Tallbos Cornelia 1465 SH|140|165|
|5 |477|Tuula Leskinen|KvR|Päivi Kallionpää|Koskenkukan Liekki|140|165|
|6 |401|Sanna Järvelä|SRS|Laura Suominen|Korporaal|140|165|
|7 |342|Jarkko Mäkinen|KoRa|Satu Harmaala|Pin Rock's Poppius|140|165|
|8 |390|Essi Kajander|HusR|Jutta koski|Ai.Ka. Jewel Warrior / Ai.Ka. Eowyn 291 RUSS|140|165|
|9 |345|Lia Merimaa|HOR|Kristiina Venäläinen|Merimaan Ruhtinas|125|150|
|10 |369|Leena Kosonen|HyvUra|Mirva Wiik|Koivupellon Elle / A.S Yuno|125|150|
|11 |406|Charlotta Turku|V-NR|Viola Kantola|Hessin Ritari|125|150|
|12 |354|Alma Krasnitsky|VALJAKKO|Elina Mielityinen|Bonita Wee|125|150|
|13 |320|Päivi Kvist|KoRa|Aino Ahopelto|Springfield Isabel 1633 SH|110|135|
^6^Keilakunkku Konkari +20 cm (alue, vaikea) Presented by Velj. Wahlsten^^^^^^^
|16.00|312|Raisa Tuulikki Takkinen|ValRa|Sanna Paajanen|Kooihuster Harro|140|160|
|1 |335|Ida Illman|KAKE|Sami Sarkanen|Lykke Foss|140|160|
|2 |399|Anna Vilkko|CR|Rosa Strander|Tallbos Gameboy / Tallbos Gambler / Tallbos Cornelia 1465 SH|140|160|
|3 |477|Tuula Leskinen|KvR|Päivi Kallionpää|Koskenkukan Liekki|140|160|
|4 |401|Sanna Järvelä|SRS|Laura Suominen|Korporaal|140|160|
|5 |342|Jarkko Mäkinen|KoRa|Satu Harmaala|Pin Rock's Poppius|140|160|
|6 |390|Essi Kajander|HusR|Jutta koski|Ai.Ka. Jewel Warrior / Ai.Ka. Eowyn 291 RUSS|140|160|