Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


2025:tulcup3

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
2025:tulcup3 [2025/09/13 14:20]
ritva
2025:tulcup3 [2025/09/13 21:27] (nykyinen)
ritva
Rivi 3: Rivi 3:
 ^#^^Ajuri^Seura^Hevoset^Avustaja^Aika^Aikavp^Estevp^Yht^ ^#^^Ajuri^Seura^Hevoset^Avustaja^Aika^Aikavp^Estevp^Yht^
 ^LK 1 Presented by Pavo. Noviisi, avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan Keilanarri  +40^^^^^^^^^^ ^LK 1 Presented by Pavo. Noviisi, avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan Keilanarri  +40^^^^^^^^^^
-|1.|46|Hietarinne Jerita|MERATA|Golden Jubilee|Tiina Katajainen|232,18|0|0|0| +|1.|46|Hietarinne Jerita|MERATA|Golden Jubilee|Tiina Katajainen|2.32,18|0|0|0| 
-|2.|50|Liski Tuuli|UrHU|El Chapo|Alma Krasnitsky|238,96|0|0|0| +|2.|50|Liski Tuuli|UrHU|El Chapo|Alma Krasnitsky|2.38,96|0|0|0| 
-|3.|36|Kaiponen Anita|ViRa|Outinrannan Arrow|Laura Alander|222,1|0|3|3| +|3.|36|Kaiponen Anita|ViRa|Outinrannan Arrow|Laura Alander|2.22,1|0|3|3| 
-|4.|4|Kurman Sari|SUORA|Iltatuuli|Dan Kurman|231,1|0|9|9| +|4.|4|Kurman Sari|SUORA|Iltatuuli|Dan Kurman|2.31,1|0|9|9| 
-|5.|62|Kantoluoto Tuija|KAKE|Hedoona|Jari Kalliomäki|328,91|21,96|29|50,96|+|5.|62|Kantoluoto Tuija|KAKE|Hedoona|Jari Kalliomäki|3.28,91|21,96|29|50,96|
 ^LK 2  Avoin kaikille, samalla Keilakunkku Aloittelevat ajurit +30^^^^^^^^^^ ^LK 2  Avoin kaikille, samalla Keilakunkku Aloittelevat ajurit +30^^^^^^^^^^
-|1.|46|Hietarinne Jerita|MERATA|Golden Jubilee|Tiina Katajainen|211,78|0|0|0| +|1.|46|Hietarinne Jerita|MERATA|Golden Jubilee|Tiina Katajainen|2.11,78|0|0|0| 
-|2.|36|Kaiponen Anita|ViRa|Outinrannan Arrow|Laura Alander|215,48|0|0|0| +|2.|36|Kaiponen Anita|ViRa|Outinrannan Arrow|Laura Alander|2.15,48|0|0|0| 
-|3.|25|Kaskenoja Janika|UrHU|Eemil|Jaana Ekilä|218,58|0|0|0| +|3.|25|Kaskenoja Janika|UrHU|Eemil|Jaana Ekilä|2.18,58|0|0|0| 
-|4.|80|Illman Ida|WIUHU|Champ|Unti Roima|246,1|4,05|3|7,05| +|4.|80|Illman Ida|WIUHU|Champ|Unti Roima|2.46,1|4,05|3|7,05| 
-|5.|1|Mäkinen Joona|KoRa|Shore-Wide Dexter|Henna Mäkinen|242,08|2,04|6|8,04| +|5.|1|Mäkinen Joona|KoRa|Shore-Wide Dexter|Henna Mäkinen|2.42,08|2,04|6|8,04| 
-|6.|4|Kurman Sari|SUORA|Iltatuuli|Dan Kurman|235,92|0|12|12|+|6.|4|Kurman Sari|SUORA|Iltatuuli|Dan Kurman|2.35,92|0|12|12|
 ^Lk 3 Avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan Keilakunkku Juniorit +30^^^^^^^^^^ ^Lk 3 Avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan Keilakunkku Juniorit +30^^^^^^^^^^
-|1.|336|Kaskenoja Janika|UrHU|Eemil|Jaana Ekilä|213,26|0|0|0| +|1.|336|Kaskenoja Janika|UrHU|Eemil|Jaana Ekilä|2.13,26|0|0|0| 
-|2.|394|Kapulainen Elsa|Ri-Ra|Keinumäen Merida/Kaunisrannan Mulan 1367 SH|Outi Kapulainen|219,61|0|0|0| +|2.|394|Kapulainen Elsa|Ri-Ra|Keinumäen Merida/Kaunisrannan Mulan 1367 SH|Outi Kapulainen|2.19,61|0|0|0| 
-|3.|326|Aaltonen Maiju|Valjakko|Bepsi Maxi|Janette Pettersson|229,7|0|0|0| +|3.|326|Aaltonen Maiju|Valjakko|Bepsi Maxi|Janette Pettersson|2.29,7|0|0|0| 
-|4.|375|Lehtonen Terhi|Valjakko|Koivukaaren Romeo/Alba Papshmir|Jan-Krister Kinnunen|231,12|0|3|3| +|4.|375|Lehtonen Terhi|Valjakko|Koivukaaren Romeo/Alba Papshmir|Jan-Krister Kinnunen|2.31,12|0|3|3| 
-|5.|332|Iivarinen Anna|Ri-Ra|Springfield Naomi/Alba Ilona|Maija Hausalo|233,29|0|3|3|+|5.|332|Iivarinen Anna|Ri-Ra|Springfield Naomi/Alba Ilona|Maija Hausalo|2.33,29|0|3|3|
 ^LK 4 Presented by Presented Ideal Harness / Hessitarvike Keilakunkkupari. Avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan Keilakunkku Parivaljakot +30^^^^^^^^^^ ^LK 4 Presented by Presented Ideal Harness / Hessitarvike Keilakunkkupari. Avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan Keilakunkku Parivaljakot +30^^^^^^^^^^
-|1.|394|Kapulainen Elsa|Ri-Ra|Keinumäen Merida/Kaunisrannan Mulan 1367 SH|Outi Kapulainen|213,69|0|0|0| +|1.|394|Kapulainen Elsa|Ri-Ra|Keinumäen Merida/Kaunisrannan Mulan 1367 SH|Outi Kapulainen|2.13,69|0|0|0| 
-|2.|332|Iivarinen Anna|Ri-Ra|Springfield Naomi/Alba Ilona|Maija Hausalo|221,58|0|0|0| +|2.|332|Iivarinen Anna|Ri-Ra|Springfield Naomi/Alba Ilona|Maija Hausalo|2.21,58|0|0|0| 
-|3.|303|Vilkko Anna|CR|Tallbos Gambler/Wikners Wynnie|Mirva Wiik|223,11|0|0|0| +|3.|303|Vilkko Anna|CR|Tallbos Gambler/Wikners Wynnie|Mirva Wiik|2.23,11|0|0|0| 
-|4.|375|Lehtonen Terhi|Valjakko|Koivukaaren Romeo/Alba Papshmir|Jan-Krister Kinnunen|227,16|0|3|3| +|4.|375|Lehtonen Terhi|Valjakko|Koivukaaren Romeo/Alba Papshmir|Jan-Krister Kinnunen|2.27,16|0|3|3| 
-|5.|326|Aaltonen Maiju|Valjakko|Bepsi Maxi|Janette Pettersson|249,02|5,51|3|8,51|+|5.|326|Aaltonen Maiju|Valjakko|Bepsi Maxi|Janette Pettersson|2.49,02|5,51|3|8,51|
 ^LK 5 Presented by Velj. Wahlsten.. Avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan Keilakunkku Senioreille +25^^^^^^^^^^ ^LK 5 Presented by Velj. Wahlsten.. Avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan Keilakunkku Senioreille +25^^^^^^^^^^
-|1.|405|Järvelä Sanna|SRS|Korporaal|Laura Suominen|242,08|0|0|0|+|1.|405|Järvelä Sanna|SRS|Korporaal|Laura Suominen|2.42,08|0|0|0|
 ^LK 6 Presented by Velj. Wahlsten. Avoin valjakoille, joilla on § 937 mukaiset varusteet.^^^^^^^^^^ ^LK 6 Presented by Velj. Wahlsten. Avoin valjakoille, joilla on § 937 mukaiset varusteet.^^^^^^^^^^
-|1.|444|Simonsén Ben|HusR|Ragyogó 3248|Essi Forssell|220,11|0|3|3| +|1.|444|Simonsén Ben|HusR|Ragyogó 3248|Essi Forssell|2.20,11|0|3|3| 
-|2.|405|Järvelä Sanna|SRS|Korporaal|Laura Suominen|222,54|0|9|9|+|2.|405|Järvelä Sanna|SRS|Korporaal|Laura Suominen|2.22,54|0|9|9|
2025/tulcup3.txt · Viimeksi muutettu: 2025/09/13 21:27 / ritva