Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


2025:tulcup2

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Seuraava revisio
Edellinen revisio
2025:tulcup2 [2025/08/02 10:33]
oiv luotu
2025:tulcup2 [2025/08/02 13:02] (nykyinen)
oiv
Rivi 1: Rivi 1:
 ==== 2.8.2025 HusR / Savijärvi / Keilakunkku® II Tuloksia ==== ==== 2.8.2025 HusR / Savijärvi / Keilakunkku® II Tuloksia ====
- 
  
 ^#^^Ajuri^Seura^Hevoset^Avustaja^Aika^Aikavp^Estevp^Yht^ ^#^^Ajuri^Seura^Hevoset^Avustaja^Aika^Aikavp^Estevp^Yht^
Rivi 9: Rivi 8:
 |4.|36|Anita Kaiponen|ViRa|Outinrannan Arrow|Laura Alander|235,51|0|3|3| |4.|36|Anita Kaiponen|ViRa|Outinrannan Arrow|Laura Alander|235,51|0|3|3|
 |5.|39|Anu Seppälä|ViRa|Ylläri Pylläri|Susa Seppälä|241,59|0|6|6| |5.|39|Anu Seppälä|ViRa|Ylläri Pylläri|Susa Seppälä|241,59|0|6|6|
 +^LK 2 Presented by Piskmakare & Ideal Harness. Avoin kaikille, samalla Keilakunkku Aloittelevat ajurit +30^^^^^^^^^^
 +^#^^Ajuri^Seura^Hevoset^Avustaja^Aika^Aikavp^Estevp^Yht^
 +|1.|36|Anita Kaiponen|ViRa|Outinrannan Arrow|Laura Alander|237,74|0|0|0|
 +|2.|25|Janika Kaskenoja|UrHU|Eemil|Tuuli Liski|248,92|0|3|3|
 +|3.|46|Jerita Hietarinne|MERATA|Golden Jubilee|Emilia Frisk|249,66|0|3|3|
 +|4.|473|Kati Johanna Kärkkäinen|ValRa|Emäntä van Ilola|Jouni Kärkkäinen|255,9|0|3|3|
 +|5.|11|Ida Illman|WIUHU|Suz Lucinda|Unti Roima|233,14|0|8|8|
 +|6.|1|Joona Mäkinen|KoRa|Shore-Wide Dexter|Henna Mäkinen|301,12|2,06|9|11,06|
 +|7.|39|Anu Seppälä|ViRa|Ylläri Pylläri|Susa Seppälä|314,03|8,51|9|17,51|
 +^Lk 3 Presented by RP-Hevostuotteet. Avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan Keilakunkku Juniorit +30^^^^^^^^^^
 +^#^^Ajuri^Seura^Hevoset^Avustaja^Aika^Aikavp^Estevp^Yht^
 +|1.|336|Janika Kaskenoja|UrHU|Eemil|Tuuli Liski|229,54|0|0|0|
 +|2.|397|Nita Lehto|Ri-Ra|Kumpulan Isabella 297 RUSS|Outi Lehto|240,25|0|0|0|
 +|3.|394|Elsa Kapulainen|Ri-Ra|Keinumäen Merida / Kaunisrannan Mulan 1367 SH|Outi Kapulainen|230,64|0|3|3|
 +|4.|375|Terhi Lehtonen|Valjakko|Koivukaaren Romeo / Alba Papshmir|Jan-Krister Kinnunen|232,23|0|3|3|
 +|5.|345|UNTI ROIMA|PARA|Lykke Foss|Ida Illman|214,1|0|9|9|
 +|6.|332|Anna Iivarinen|Ri-Ra|Springfield Naomi / Alba Ilona|Rosanna Lindgren|305,21|4,1|9|13,1|
 +|7.|305|Pinja Pettinen|HusR|Usvaniityn Jens|Sanna Kaksonen|300,26|6,63|17|23,63|
 +^LK 4 Presented by Pavo Keilakunkkupari. Avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan Keilakunkku Parivaljakot +30^^^^^^^^^^
 +^#^^Ajuri^Seura^Hevoset^Avustaja^Aika^Aikavp^Estevp^Yht^
 +|1.|394|Elsa Kapulainen|Ri-Ra|Keinumäen Merida / Kaunisrannan Mulan 1367 SH|Outi Kapulainen|233,49|0|0|0|
 +|2.|367|Leena Vähä-Erkkilä|HusR|Sir Salvador SV|Anniina Poikela|239,37|0|0|0|
 +|3.|375|Terhi Lehtonen|Valjakko|Koivukaaren Romeo / Alba Papshmir|Jan-Krister Kinnunen|245,41|0|0|0|
 +|4.|345|UNTI ROIMA|PARA|Lykke Foss|Ida Illman|212,91|0|3|3|
 +|5.|303|Anna Vilkko|CR|Tallbos Gambler / Wikners Wynnie|Mirva Wiik|241,89|0|3|3|
 +|6.|368|Johanna Villisi|Valjakko|Kotimäen Amarok 349 SH|Jokela Merja|252,62|0|5|5|
 +|7.|332|Anna Iivarinen|Ri-Ra|Springfield Naomi / Alba Ilona|Rosanna Lindgren|240,82|0|6|6|
 +^LK 5 Presented by Hepo Lepola. Avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan Keilakunkku Senioreille +25^^^^^^^^^^
 +^#^^Ajuri^Seura^Hevoset^Avustaja^Aika^Aikavp^Estevp^Yht^
 +|1.|367|Leena Vähä-Erkkilä|HusR|Sir Salvador SV|Anniina Poikela|248,03|0|3|3|
 +|2.|340|Aino Leino|Ri-Ra|Keinumäen Mufasa / Norrgårdens Jupiter 49 RUSS|Asta Leino|250,25|0|3|3|
 +|3.|325|Pinja Pettinen|HusR|Usvaniityn Jolie 1642 SH|Sanna Kaksonen|245,69|0|12|12|
 +|4.|368|Johanna Villisi|Valjakko|Kotimäen Amarok 349 SH|Jokela Merja|319,14|8,57|6|14,57|
 +^LK 6 Presented by Velj. Wahlsten. Avoin valjakoille, joilla on § 937 mukaiset varusteet.^^^^^^^^^^
 +^#^^Ajuri^Seura^Hevoset^Avustaja^Aika^Aikavp^Estevp^Yht^
 +|1.|210|Essi Kajander|HusR|Ai.Ka. Jewel Warrior / Ai.Ka Eifiona 348 RUSS|Saana Länsisyrjä|248,18|4,09|9|13,09|
 +|2.|340|Aino Leino|Ri-Ra|Keinumäen Mufasa / Norrgårdens Jupiter 49 RUSS|Asta Leino|244,56|2,28|12|14,28|
2025/tulcup2.1754119980.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2025/08/02 10:33 / oiv