Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


2025:llcup3

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2025:llcup3 [2025/09/12 12:48] (nykyinen)
oiv luotu
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== 13.9.2025 Keilakunkku® Cup III Lähtölista ======
 +
 +
 +^lk^nro^Ajuri^Seura^Hevonen^Avustaja^Vaunu^Portit^^
 +^Luokka 1 Noviisi +40cm - Keilanarri Presented by Pavo^^^^^^^40^^
 +|1|50|Liski Tuuli|UrHU|El Chapo|Manar Dahan|125|165|11.05|
 +|1|4|Kurman Sari|SUORA|Iltatuuli|Dan Kurman|125|165|  |
 +|1|46|Hietarinne Jerita|MERATA|Golden Jubilee|Tiina Katajainen|125|165|  |
 +|1|36|Kaiponen Anita|ViRa|Outinrannan Arrow|Laura Alander|125|165|  |
 +|1|62|Kantoluoto Tuija|KAKE|Hedoona|Jari Kalliomäki|130|170|  |
 +^Luokka 2 Helppo B +30cm - Keilakunkku Aloittelevat ajurit^^^^^^^30^^
 +|2|1|Mäkinen Joona|KoRa|Shore-Wide Dexter|Henna Mäkinen|120|150|11.40|
 +|2|46|Hietarinne Jerita|MERATA|Golden Jubilee|Tiina Katajainen|125|155|  |
 +|2|36|Kaiponen Anita|ViRa|Outinrannan Arrow|Laura Alander|125|155|  |
 +|2|4|Kurman Sari|SUORA|Iltatuuli|Dan Kurman|125|155|  |
 +|2|80|Illman Ida|WIUHU|Champ|Unti Roima|125|155|  |
 +|2|25|Kaskenoja Janika|UrHU|Eemil|Jaana Ekilä|125|155|  |
 +^Luokka 3 Helppo B +30cm - Keilakunkku Juniorit^^^^^^^30^^
 +|3|326|Aaltonen Maiju|Valjakko|Bepsi Maxi|Janette Pettersson|110|140|12.35|
 +|3|332|Iivarinen Anna|Ri-Ra|Springfield Naomi|Maija Hausalo|125|155|  |
 +|3|336|Kaskenoja Janika|UrHU|Eemil|Jaana Ekilä|125|155|  |
 +|3|375|Lehtonen Terhi|Valjakko|Koivukaaren Romeo/Alba Papshmir|Jan-Krister Kinnunen|125|155|  |
 +|3|394|Kapulainen Elsa|Ri-Ra|Keinumäen Merida/ Kaunisrannan Mulan 1367 SH|Outi Kapulainen|140|170|  |
 +^Luokka 4 Helppo B + 30cm - Keilakunkku Parivaljakot Presented by Ideal Harness/Hessitarvike^^^^^^^30^^
 +|4|303|Vilkko Anna|CR|Tallbos Gameboy/Tallbos Gambler/ Wikners Wynnie|Mirva Wiik|140|170|13.05|
 +|4|394|Kapulainen Elsa|Ri-Ra|Keinumäen Merida/ Kaunisrannan Mulan 1367 SH|Outi Kapulainen|140|170|  |
 +|4|326|Aaltonen Maiju|Valjakko|Bepsi Maxi|Janette Pettersson|110|140|  |
 +|4|375|Lehtonen Terhi|Valjakko|Koivukaaren Romeo/Alba Papshmir|Jan-Krister Kinnunen|125|155|  |
 +|4|332|Iivarinen Anna|Ri-Ra|Springfield Naomi/Alba Ilona|Maija Hausalo|125|155|  |
 +^Luokka 5 Helppo A +25cm - Keilakunkku Seniorit Presented by Velj Wahlsten^^^^^^^25^^
 +|5|405|Järvelä Sanna|SRS|Korporaal|  |140|165|14.05|
 +^Luokka 6 Vaikea +20cm - Keilakunkku Konkarit^^^^^^^20^^
 +|6|405|Järvelä Sanna|SRS|Korporaal|  |140|160|14.15|
 +|6|444|Simonsén Ben|HusR|Ragyogó 3248|  |140|160|  |
  
2025/llcup3.txt · Viimeksi muutettu: 2025/09/12 12:48 / oiv