Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


2024:tuloscup2

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
2024:tuloscup2 [2024/06/15 14:30]
oiv
2024:tuloscup2 [2024/06/15 16:38] (nykyinen)
oiv
Rivi 1: Rivi 1:
- +======Tulokset Cup II 2024 ======
- ======Tulokset Cup II 2024 ======+
  
 ^#^^Ajuri^Seura^Hevoset^Avustaja^Aika^Aikavp^Estevp^Yht^ ^#^^Ajuri^Seura^Hevoset^Avustaja^Aika^Aikavp^Estevp^Yht^
 +|||||||||||
 ^LK 1 Presented by Kyläkahvila. Noviisi, avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan Keilanarri  +40^^^^^^^^^^ ^LK 1 Presented by Kyläkahvila. Noviisi, avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan Keilanarri  +40^^^^^^^^^^
 |1.|33|Viivi Honkimaa|KJR|Epeli Huisko|Kirsi Sippu|218,25|0|0|0| |1.|33|Viivi Honkimaa|KJR|Epeli Huisko|Kirsi Sippu|218,25|0|0|0|
Rivi 50: Rivi 50:
 ^LK 4 Presented by Pavo Keilakunkkupari. Avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan Keilakunkku Parivaljakot +30^^^^^^^^^^ ^LK 4 Presented by Pavo Keilakunkkupari. Avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan Keilakunkku Parivaljakot +30^^^^^^^^^^
 ^#^^Ajuri^Seura^Hevoset^Avustaja^Aika^Aikavp^Estevp^Yht^ ^#^^Ajuri^Seura^Hevoset^Avustaja^Aika^Aikavp^Estevp^Yht^
-|1.|394|Elsa Kapulainen|RiRa|Keinumäen Merida / Kaunisrannan Mulan 1367 SH|Outi Kapulainen|238,71|0|0|0| +|1.|340|Aino Leino|RiRa|Norrgårdens Jupiter 49 RUSS / Keinumäen Mufasa|Nita Lehto|215,8|0|0|0| 
-|2.|369|Leena Kosonen|HyvUra|Koivupellon Elle / A.S Yuno|Mirva Wiik|238,78|0|0|0| +|2.|394|Elsa Kapulainen|RiRa|Keinumäen Merida / Kaunisrannan Mulan 1367 SH|Outi Kapulainen|238,71|0|0|0| 
-|3.|314|Aino Ahopelto|KoRa|Hyrtölän Helmi|Päivi Kvist|243,67|0|0|0| +|3.|369|Leena Kosonen|HyvUra|Koivupellon Elle / A.S Yuno|Mirva Wiik|238,78|0|0|0| 
-|4.|430|Päivi Kvist|KoRa|Vivante|Aino Ahopelto|213,93|0|6|6| +|4.|314|Aino Ahopelto|KoRa|Hyrtölän Helmi|Päivi Kvist|243,67|0|0|0| 
-|5.|322|Nea Koski|HusR|Ai.Ka. Jamie|Friia Helander|232,07|0|12|12| +|5.|430|Päivi Kvist|KoRa|Vivante|Aino Ahopelto|213,93|0|6|6| 
 +|6.|322|Nea Koski|HusR|Ai.Ka. Jamie|Friia Helander|232,07|0|12|12| 
 +^LK 5 Presented by Hepo Lepola. Avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan Keilakunkku Senioreille +25^^^^^^^^^^ 
 +^#^^Ajuri^Seura^Hevoset^Avustaja^Aika^Aikavp^Estevp^Yht^ 
 +|1.|320|Päivi Kvist|KoRa|Springfield Isabel 1633 SH|Aino Ahopelto|232,06|0|3|3| 
 +|2.|399|Anna Vilkko|CR|Tallbos Gameboy / Tallbos Gambler / Tallbos Cornelia 1465 SH|Rosa Strander|251,2|0|3|3| 
 +|3.|390|Essi Kajander|HusR|Ai.Ka. Jewel Warrior / Ai.Ka. Eowyn 291 RUSS|Jutta koski|306,91|0|3|3| 
 +|4.|406|Charlotta Turku|V-NR|Hessin Ritari|Viola Kantola|253,63|0|9|9| 
 +|5.|477|Tuula Leskinen|KvR|Koskenkukan Liekki|Päivi Kallionpää|305,17|0|9|9| 
 +|6.|430|Päivi Kvist|KoRa|Vivante|Aino Ahopelto|305,64|0|9|9| 
 +|7.|354|Alma Krasnitsky|VALJAKKO|Bonita Wee|Elina Mielityinen|335,85|2,93|9|11,93| 
 +|8.|401|Sanna Järvelä|SRS|Korporaal|Laura Suominen|324,39|0|12|12| 
 +|9.|335|Ida Illman|KAKE|Lykke Foss|Sami Sarkanen|326,78|0|14|14| 
 +|10.|342|Jarkko Mäkinen|KoRa|Pin Rock's Poppius|Satu Harmaala|237,04|0|15|15| 
 +|11.|345|Lia Merimaa|HOR|Merimaan Ruhtinas|Kristiina Venäläinen|259,99|0|15|15| 
 +|12.|312|Raisa Tuulikki Takkinen|ValRa|Kooihuster Harro|Sanna Paajanen|242,62|0|18|18| 
 +|13.|340|Aino Leino|RiRa|Norrgårdens Jupiter 49 RUSS / Keinumäen Mufasa|Nita Lehto|243,9|0|18|18| 
 +|14.|369|Leena Kosonen|HyvUra|Koivupellon Elle / A.S Yuno|Mirva Wiik|330,17|0,09|18|18,09| 
 +^LK 6 Presented by Velj. Wahlsten. Avoin valjakoille, joilla on § 937 mukaiset varusteet.^^^^^^^^^^ 
 +^#^^Ajuri^Seura^Hevoset^Avustaja^Aika^Aikavp^Estevp^Yht^ 
 +|1.|312|Raisa Tuulikki Takkinen|ValRa|Kooihuster Harro|Sanna Paajanen|234,16|0|6|6| 
 +|2.|342|Jarkko Mäkinen|KoRa|Pin Rock's Poppius|Satu Harmaala|228,78|0|18|18| 
 +|3.|399|Anna Vilkko|CR|Tallbos Gameboy / Tallbos Gambler / Tallbos Cornelia 1465 SH|Rosa Strander|247,18|0,59|18|18,59| 
 +|4.|390|Essi Kajander|HusR|Ai.Ka. Jewel Warrior / Ai.Ka. Eowyn 291 RUSS|Jutta koski|254,52|4,26|18|22,26| 
 +|5.|477|Tuula Leskinen|KvR|Koskenkukan Liekki|Päivi Kallionpää|307,2|10,6|21|31,6| 
 +|6.|401|Sanna Järvelä|SRS|Korporaal|Laura Suominen|320,58|17,29|15|32,29| 
 +|7.|335|Ida Illman|KAKE|Lykke Foss|Sami Sarkanen|316,36|18,18|33|51,18|
2024/tuloscup2.1718451044.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2024/06/15 14:30 / oiv