Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


2023:tuloscup2

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
2023:tuloscup2 [2023/08/19 13:23]
ritva
2023:tuloscup2 [2024/01/19 13:21] (nykyinen)
oiv ↷ Page moved from tuloscup2 to 2023:tuloscup2
Rivi 7: Rivi 7:
 |3.|89|Tenhunen Katriina|KARA|Hauk Gråen|Aada Antila |2.33,85|0,00|0,00|0,00| |3.|89|Tenhunen Katriina|KARA|Hauk Gråen|Aada Antila |2.33,85|0,00|0,00|0,00|
 |4.|2|Villisi Johanna|Valjakko|Kotimäen Amarok 349 SH|Jokela Merja|2.40,86|0,00|0,00|0,00|  |4.|2|Villisi Johanna|Valjakko|Kotimäen Amarok 349 SH|Jokela Merja|2.40,86|0,00|0,00|0,00| 
-|5.|73|Kärkkäinen Kati|ValRa|Diamond Rose|Hilsu Hilakari-Rautiainen|2.20,50|0,00|3,00|3,00| +|5.|73|Kärkkäinen Kati|ValRa|Diamond Rose|Jouni Kärkkäinen|2.20,50|0,00|3,00|3,00| 
 |6.|76|Hentilä Sanna|Valjakko|Te Amore|Tuire Mäkeläinen|2.49,14|0,00|3,00|3,00|  |6.|76|Hentilä Sanna|Valjakko|Te Amore|Tuire Mäkeläinen|2.49,14|0,00|3,00|3,00| 
 |7.|8|Turunen Sari|HusR|Timppa|Salla Räikkönen|2.56,01|3,50|0,00|3,50|  |7.|8|Turunen Sari|HusR|Timppa|Salla Räikkönen|2.56,01|3,50|0,00|3,50| 
Rivi 21: Rivi 21:
 |5.|8|Turunen Sari|HusR|Timppa|Salla Räikkönen|2.38,54|0,00|3,00|3,00| |5.|8|Turunen Sari|HusR|Timppa|Salla Räikkönen|2.38,54|0,00|3,00|3,00|
 |6.|6|Hentilä Sanna|Valjakko|Te Amore|Tuire Mäkeläinen|2.44,98|1,50|3,00|4,50| |6.|6|Hentilä Sanna|Valjakko|Te Amore|Tuire Mäkeläinen|2.44,98|1,50|3,00|4,50|
-|7.|73|Kärkkäinen Kati|ValRa|Diamond Rose|Hilsu Hilakari-Rautiainen|2.04,39|0,00|6,00|6,00|+|7.|73|Kärkkäinen Kati|ValRa|Diamond Rose|Jouni Kärkkäinen|2.04,39|0,00|6,00|6,00|
 |8.|53|Mielityinen Elina|Valjakko|Bonita Wee|Alma Krasnitsky|2.04,68|0,00|6,00|6,00| |8.|53|Mielityinen Elina|Valjakko|Bonita Wee|Alma Krasnitsky|2.04,68|0,00|6,00|6,00|
 |9.|47|Tunninen Anna|Valjakko|Tallbos Filippa|Kati Kärsämä|2.54,08|6,50|12,00|18,50| |9.|47|Tunninen Anna|Valjakko|Tallbos Filippa|Kati Kärsämä|2.54,08|6,50|12,00|18,50|
Rivi 29: Rivi 29:
 |\\ |||||||||| |\\ ||||||||||
 ^Lk 3 Valjakko ry presents Keilakunkkujuniori. Avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan keilajuniori +30^^^^^^^^^^ ^Lk 3 Valjakko ry presents Keilakunkkujuniori. Avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan keilajuniori +30^^^^^^^^^^
-|1.|320|Kvist Päivi|KoRa|Springfield Isabel 1633 SH|Aino Ahopelto|218,76|0|0|0| +|1.|320|Kvist Päivi|KoRa|Springfield Isabel 1633 SH|Aino Ahopelto|2.18,76|0|0|0| 
-|2.|394|Kapulainen Elsa|Ri-Ra|Keinumäen Merida-Kaunisrannan Mulan 1367 SH|Outi Kapulainen|238,01|0|6|6| +|2.|394|Kapulainen Elsa|Ri-Ra|Keinumäen Merida-Kaunisrannan Mulan 1367 SH|Outi Kapulainen|2.38,01|0|6|6| 
-|3.|405|Tuomela Pia|WIUHU|Huippis|Maija Elo|246,66|0|6|6| +|3.|405|Tuomela Pia|WIUHU|Huippis|Maija Elo|2.46,66|0|6|6| 
-|4.|354|Krasnitsky Alma|Valjakko|Bonita Wee|Elina Mielityinen|252,02|0|6|6| +|4.|354|Krasnitsky Alma|Valjakko|Bonita Wee|Elina Mielityinen|2.52,02|0|6|6| 
-|5.|384|Simola Ninja|SRS|Jokker|Charlotta Thomas|344,1|15,5|0|15,5| +|5.|384|Simola Ninja|SRS|Jokker|Charlotta Thomas|3.44,1|15,5|0|15,5| 
-|6.|347|Tunninen Anna|Valjakko|Tallbos Filippa|Kati Kärsämä|351,81|19|3|22|+|6.|347|Tunninen Anna|Valjakko|Tallbos Filippa|Kati Kärsämä|3.51,81|19|3|22|
 |\\ |||||||||| |\\ ||||||||||
 ^LK 4 Piian Pinni & Pampula presents Keilakunkkupari. Avoin kaikille, samalla keilakunkku Parivaljakot +30^^^^^^^^^^ ^LK 4 Piian Pinni & Pampula presents Keilakunkkupari. Avoin kaikille, samalla keilakunkku Parivaljakot +30^^^^^^^^^^
-|kesken|||||||||| +|1.|395|Rangell-Viikari Henna|Valjakko|Kallanmaan Eleonora|Juho Viikari|2.15,24|0|0|0| 
-|1.|395|Rangell-Viikari Henna|Valjakko|Kallanmaan Eleonora|Juho Viikari|215,24|0|0|0| +|2.|430|Kvist Päivi|KoRa|Vivante|Aino Ahopelto|2.19,36|0|0|0| 
-|2.|375|Lehtonen Terhi|UrHU|Alba Papshmir|Jan-Krister Kinnunen|232,37|0|0|0| +|3.|340|Leino Aino|Ri-Ra|Keinumäen Mufasa-Norrgårdens Jupiter 49 RUSS|Asta Leino|2.26,32|0|0|0| 
-|3.|307|Vähä-Erkkilä Leena|HusR|Torino-Gribsvads Fantom|Wilma Karhusaari|241,18|0|0|0| +|4.|375|Lehtonen Terhi|UrHU|Alba Papshmir|Jan-Krister Kinnunen|2.32,37|0|0|0| 
-|4.|394|Kapulainen Elsa|Ri-Ra|Keinumäen Merida-Kaunisrannan Mulan 1367 SH|Outi Kapulainen|302,79|0|0|0| +|5.|339|Tenhunen Katriina|KARA|He'las Bella-Skippy|Aada Antila|2.34,38|0|0|0| 
-|5.|448|Vainio Otto-Ilari|HusR|Javeli|Piia Järvinen|243,08|0|9|9|+|6.|307|Vähä-Erkkilä Leena|HusR|Torino-Gribsvads Fantom|Wilma Karhusaari|2.41,18|0|0|0| 
 +|7.|394|Kapulainen Elsa|Ri-Ra|Keinumäen Merida-Kaunisrannan Mulan 1367 SH|Outi Kapulainen|3.02,79|0|0|0| 
 +|8.|328|Vilkko Anna|CR|Tallbos Gameboy-Wikners Wynnie|Rosa Strander|3.10,96|0|0|0| 
 +|9.|448|Vainio Otto-Ilari|HusR|Javeli|Piia Järvinen|2.43,08|0|9|9|
 |\\ |||||||||| |\\ ||||||||||
 ^LK 5 Pavo-rehut presents Keilakunkkuseniori. Avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan keilakunkku Senioreille +25^^^^^^^^^^ ^LK 5 Pavo-rehut presents Keilakunkkuseniori. Avoin kaikille, luokan yhteydessä ajetaan keilakunkku Senioreille +25^^^^^^^^^^
 +|1.|320|Kvist Päivi|KoRa|Springfield Isabel 1633 SH|Aino Ahopelto|2.13,08|0|0|0| 
 +|2.|430|Kvist Päivi|KoRa|Vivante|Aino Ahopelto|2.23,3|0|0|0| 
 +|3.|339|Tenhunen Katriina|KARA|He'las Bella-Skippy|Aada Antila|2.26,73|0|0|0| 
 +|4.|395|Rangell-Viikari Henna|Valjakko|Kallanmaan Eleonora|Juho Viikari|2.27,77|0|0|0| 
 +|5.|307|Vähä-Erkkilä Leena|HusR|Torino-Gribsvads Fantom|Wilma Karhusaari|2.37,11|0|0|0| 
 +|6.|375|Lehtonen Terhi|UrHU|Alba Papshmir|Jan-Krister Kinnunen|2.38,84|0|0|0| 
 +|7.|340|Leino Aino|Ri-Ra|Keinumäen Mufasa-Norrgårdens Jupiter 49 RUSS|Asta Leino|2.39,56|0|6|6| 
 +|8.|328|Vilkko Anna|CR|Tallbos Gameboy-Wikners Wynnie|Rosa Strander|3.11,2|0|6|6|
 |\\ |||||||||| |\\ ||||||||||
  
  
  
2023/tuloscup2.1692440593.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2023/08/19 13:23 / ritva