Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


2023:llcup2

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Seuraava revisio
Edellinen revisio
2023:llcup2 [2023/08/15 12:07]
oiv luotu
2023:llcup2 [2024/01/19 13:21] (nykyinen)
oiv ↷ Page moved from llcup2 to 2023:llcup2
Rivi 1: Rivi 1:
 ====== 19.8.2023 Keilakunkku® Cup II / Urjala / Valjakkoseura Lähtölista ====== ====== 19.8.2023 Keilakunkku® Cup II / Urjala / Valjakkoseura Lähtölista ======
 +Päivitetty 18.8.2023
  
 ^  ^^Klo 10.00^^^^^Portti^^ ^  ^^Klo 10.00^^^^^Portti^^
Rivi 6: Rivi 7:
 |2.|8|Turunen Sari|HusR|Timppa|Salla Räikkönen|117|157|  | |2.|8|Turunen Sari|HusR|Timppa|Salla Räikkönen|117|157|  |
 |3.|99|Sinda Heidi|UrHU|Pennosen Kroisos|Emma Heinäsmäki|125|165|  | |3.|99|Sinda Heidi|UrHU|Pennosen Kroisos|Emma Heinäsmäki|125|165|  |
-|4.|45|Kosonen Leena|HyvUra|A.S Yuno-A.S. Da Capo|Satu Pietiäinen|125|165| +|4.|73|Kärkkäinen Kati|ValRa|Diamond Rose|Hilsu Hilakari-Rautiainen|125|165| 
-|5.|73|Kärkkäinen Kati|ValRa|Diamond Rose|Hilsu Hilakari-Rautiainen|125|165| +|5.|6|Hentilä Sanna|Valjakko|Te Amore|Tuire Mäkeläinen|125|165| 
-|6.|6|Hentilä Sanna|Valjakko|Te Amore|Tuire Mäkeläinen|125|165| +|6.|69|Sorsa Outi|L-URA|Oma Ystävä|Emilia Kokko|125|165| 
-|7.|69|Sorsa Outi|L-URA|Oma Ystävä|Emilia Kokko|125|165| +|7.|58|Pettinen Pinja|Valjakko|Usvaniityn Jolie 1642 SH|Jouni Auer|127|167| 
-|8.|58|Pettinen Pinja|Valjakko|Usvaniityn Jolie 1642 SH|Jouni Auer|127|167| +|8.|89|Tenhunen Katriina|KARA|Hauk Gråen|Aada Antila |130|170| 
-|9.|89|Tenhunen Katriina|KARA|Hauk Gråen|Aada Antila |130|170| +|9.|2|Villisi Johanna|Valjakko|Kotimäen Amarok 349 SH|Jokela Merja|135|175| 
-|10.|2|Villisi Johanna|Valjakko|Kotimäen Amarok 349 SH|Jokela Merja|135|175| +|10.|97|Lehto Nita|Ri-Ra|Kumpulan Isabella 297 RUSS|Asta Leino|140|180|  |
-|11.|97|Lehto Nita|Ri-Ra|Kumpulan Isabella 297 RUSS|Asta Leino|140|180|  |+
 |\\ |  |  |  |  |  |  |  |  | |\\ |  |  |  |  |  |  |  |  |
 ^  ^^Noin 11.00^^^^^^^ ^  ^^Noin 11.00^^^^^^^
Rivi 26: Rivi 26:
 |8.|48|Vainio Otto-Ilari|HusR|Javeli|Piia Järvinen|125|155|  | |8.|48|Vainio Otto-Ilari|HusR|Javeli|Piia Järvinen|125|155|  |
 |9.|58|Pettinen Pinja|Valjakko|Usvaniityn Jolie 1642 SH|Jouni Auer|127|157|  | |9.|58|Pettinen Pinja|Valjakko|Usvaniityn Jolie 1642 SH|Jouni Auer|127|157|  |
-|10.|47|Tunninen Anna|Valjakko|Tallbos Filippa|Kati Kärsämä|130|160|  |+|10.|47|Tunninen Anna|Valjakko|Tallbos Filippa|Kati Kärsämä|125|155|  |
 |11.|2|Villisi Johanna|Valjakko|Kotimäen Amarok 349 SH|Jokela Merja|135|165|  | |11.|2|Villisi Johanna|Valjakko|Kotimäen Amarok 349 SH|Jokela Merja|135|165|  |
 |12.|97|Lehto Nita|Ri-Ra|Kumpulan Isabella 297 RUSS|Asta Leino|140|170|  | |12.|97|Lehto Nita|Ri-Ra|Kumpulan Isabella 297 RUSS|Asta Leino|140|170|  |
Rivi 37: Rivi 37:
 |4.|405|Tuomela Pia|WIUHU|Huippis|Maija Elo|125|155|  | |4.|405|Tuomela Pia|WIUHU|Huippis|Maija Elo|125|155|  |
 |5.|354|Krasnitsky Alma|Valjakko|Bonita Wee|Elina Mielityinen|125|155|  | |5.|354|Krasnitsky Alma|Valjakko|Bonita Wee|Elina Mielityinen|125|155|  |
-|6.|347|Tunninen Anna|Valjakko|Tallbos Filippa|Kati Kärsämä|130|160|  |+|6.|347|Tunninen Anna|Valjakko|Tallbos Filippa|Kati Kärsämä|125|155|  |
 |\\ |  |  |  |  |  |  |  |  | |\\ |  |  |  |  |  |  |  |  |
 ^  ^^Noin 13.00^^^^^^^ ^  ^^Noin 13.00^^^^^^^
 ^LK 4 Piian Pinni & Pampula presents Keilakunkkupari. Avoin kaikille, samalla keilakunkku Parivaljakot +30^^^^^^^30^^ ^LK 4 Piian Pinni & Pampula presents Keilakunkkupari. Avoin kaikille, samalla keilakunkku Parivaljakot +30^^^^^^^30^^
-|1.|369|Kosonen Leena|HyvUra|A.S Yuno-A.S. Da Capo|Satu Pietiäinen|125|155| +|1.|448|Vainio Otto-Ilari|HusR|Javeli|Piia Järvinen|125|155| 
-|2.|448|Vainio Otto-Ilari|HusR|Javeli|Piia Järvinen|125|155| +|2.|375|Lehtonen Terhi|UrHU|Alba Papshmir|Jan-Krister Kinnunen|125|155| 
-|3.|375|Lehtonen Terhi|UrHU|Alba Papshmir|Jan-Krister Kinnunen|125|155| +|3.|394|Kapulainen Elsa|Ri-Ra|Keinumäen Merida-Kaunisrannan Mulan 1367 SH|Outi Kapulainen|125|155| 
-|4.|394|Kapulainen Elsa|Ri-Ra|Keinumäen Merida-Kaunisrannan Mulan 1367 SH|Outi Kapulainen|125|155| +|4.|395|Rangell-Viikari Henna|Valjakko|Kallanmaan Eleonora|Juho Viikari|125|155| 
-|5.|395|Rangell-Viikari Henna|Valjakko|Kallanmaan Eleonora|Juho Viikari|125|155| +|5.|307|Vähä-Erkkilä Leena|HusR|Torino-Gribsvads Fantom-Greenhills Shy Little Lockie|Wilma Karhusaari|125|155| 
-|6.|307|Vähä-Erkkilä Leena|HusR|Torino-Gribsvads Fantom-Greenhills Shy Little Lockie|Wilma Karhusaari|125|155| +|6.|430|Kvist Päivi|KoRa|Vivante|Aino Ahopelto|127|157| 
-|7.|430|Kvist Päivi|KoRa|Vivante|Aino Ahopelto|127|157| +|7.|339|Tenhunen Katriina|KARA|He'las Bella-Skippy|Aada Antila|140|170| 
-|8.|339|Tenhunen Katriina|KARA|He'las Bella-Skippy|Aada Antila|140|170| +|8.|328|Vilkko Anna|CR|Tallbos Gameboy-Tallbos Gambler-Wikners Wynnie|Rosa Strander|140|170| 
-|9.|328|Vilkko Anna|CR|Tallbos Gameboy-Tallbos Gambler-Wikners Wynnie|Rosa Strander|140|170| +|9.|340|Leino Aino|Ri-Ra|Keinumäen Mufasa-Norrgårdens Jupiter 49 RUSS|Asta Leino|140|170|  |
-|10.|340|Leino Aino|Ri-Ra|Keinumäen Mufasa-Norrgårdens Jupiter 49 RUSS|Asta Leino|140|170|  |+
 |\\ |  |  |  |  |  |  |  |  | |\\ |  |  |  |  |  |  |  |  |
 ^  ^^Noin 13.45^^^^^^^ ^  ^^Noin 13.45^^^^^^^
Rivi 59: Rivi 58:
 |4.|375|Lehtonen Terhi|UrHU|Alba Papshmir|Jan-Krister Kinnunen|125|150|  | |4.|375|Lehtonen Terhi|UrHU|Alba Papshmir|Jan-Krister Kinnunen|125|150|  |
 |5.|340|Leino Aino|Ri-Ra|Keinumäen Mufasa-Norrgårdens Jupiter 49 RUSS|Asta Leino|140|165|  | |5.|340|Leino Aino|Ri-Ra|Keinumäen Mufasa-Norrgårdens Jupiter 49 RUSS|Asta Leino|140|165|  |
-|6.|342|Mäkinen Jarkko|KoRa|Pin Rock's Poppius|Marja Rampanen|140|165| +|6.|339|Tenhunen Katriina|KARA|He'las Bella-Skippy|Aada Antila|140|165| 
-|7.|339|Tenhunen Katriina|KARA|He'las Bella-Skippy|Aada Antila|140|165| +|7.|328|Vilkko Anna|CR|Tallbos Gameboy-Tallbos Gambler-Wikners Wynnie|Rosa Strander|140|165| 
-|8.|328|Vilkko Anna|CR|Tallbos Gameboy-Tallbos Gambler-Wikners Wynnie|Rosa Strander|140|165| +|8.|320|Kvist Päivi|KoRa|Springfield Isabel 1633 SH|Aino Ahopelto|110|135|  |
-|9.|320|Kvist Päivi|KoRa|Springfield Isabel 1633 SH|Aino Ahopelto|110|135|  |+
  
  
2023/llcup2.1692090459.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2023/08/15 12:07 / oiv